HG Region Förde - Kreisoberliga
Saison 2010/2011
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Mönkeberg II | 22/22 | 19 | 0 | 3 | 724:582 | 142 | 38:6 | ||||
2 | Kieler MTV I | 22/22 | 18 | 1 | 3 | 729:557 | 172 | 37:7 | |||||
3 | MTV Dänischenhagen I | 22/22 | 16 | 2 | 4 | 712:569 | 143 | 34:10 | |||||
4 | TSV Kronshagen II | 22/22 | 14 | 1 | 7 | 678:576 | 102 | 29:15 | |||||
5 | TSV Altenholz III | 22/22 | 13 | 1 | 8 | 687:598 | 89 | 27:17 | |||||
6 | SG Friedrichsort-Schilksee I | 22/22 | 10 | 1 | 11 | 578:573 | 5 | 21:23 | |||||
7 | TSV Flintbek I | 22/22 | 10 | 0 | 12 | 625:623 | 2 | 20:24 | |||||
8 | TSG Concordia Schönkirchen I | 22/22 | 8 | 4 | 10 | 579:602 | -23 | 20:24 | |||||
9 | Wellingdorfer TV II | 22/22 | 10 | 0 | 12 | 541:595 | -54 | 20:24 | |||||
10 | Polizei SV Kiel I | 22/22 | 5 | 3 | 14 | 523:606 | -83 | 13:31 | |||||
![]() | 11 | TSV Klausdorf | 22/22 | 1 | 1 | 20 | 507:731 | -224 | 3:41 | ||||
![]() | 12 | Gettorfer TV II | 22/22 | 1 | 0 | 21 | 457:728 | -271 | 2:42 | ||||
Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet. (Der DV ist erst dann korrekt, wenn alle Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt wurden) |
Mannschaftsspielplan | |||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 04.09.10 | 18:00 | TSV Kronshagen II | Wellingdorfer TV II | 25:30 | 0:2 | |
007 | 11.09.10 | 18:00 | TSG Concordia Schönkirchen I | TSV Kronshagen II | 26:26 | 1:1 | |
012 | 18.09.10 | 16:30 | Kieler MTV I | TSV Kronshagen II | 29:22 | 2:0 | |
022 | 02.10.10 | 19:15 | TSV Kronshagen II | TSV Altenholz III | 33:30 | 2:0 | |
031 | 31.10.10 | 18:45 | Gettorfer TV II | TSV Kronshagen II | 19:29 | 0:2 | |
032 | 06.11.10 | 17:00 | TSV Kronshagen II | MTV Dänischenhagen I | 33:34 | 0:2 | |
039 | 14.11.10 | 14:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | TSV Kronshagen II | 21:39 | 0:2 | |
049 | 28.11.10 | 18:45 | TSV Kronshagen II | Polizei SV Kiel I | 37:18 | 2:0 | |
060 | 18.12.10 | 19:30 | SV Mönkeberg II | TSV Kronshagen II | 41:34 | 2:0 | |
068 | 09.01.11 | 17:00 | Wellingdorfer TV II | TSV Kronshagen II | 20:30 | 0:2 | |
072 | 15.01.11 | 17:45 | TSV Kronshagen II | TSG Concordia Schönkirchen I | 40:19 | 2:0 | |
077 | 22.01.11 | 19:30 | TSV Kronshagen II | Kieler MTV I | 30:26 | 2:0 | |
054 | 05.02.11 | 19:00 | TSV Kronshagen II | TSV Klausdorf | 34:21 | 2:0 | |
092 | 13.02.11 | 19:00 | TSV Altenholz III | TSV Kronshagen II | 27:17 | 2:0 | |
096 | 19.02.11 | 19:30 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV II | 33:18 | 2:0 | |
103 | 27.02.11 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | TSV Kronshagen II | 29:26 | 2:0 | |
104 | 05.03.11 | 17:30 | TSV Kronshagen II | SG Friedrichsort-Schilksee I | 27:25 | 2:0 | |
110 | 12.03.11 | 14:45 | TSV Flintbek I | TSV Kronshagen II | 37:27 | 2:0 | |
114 | 20.03.11 | 11:30 | Polizei SV Kiel I | TSV Kronshagen II | 23:36 | 0:2 | |
120 | 26.03.11 | 18:00 | TSV Kronshagen II | TSV Flintbek I | 36:28 | 2:0 | |
127 | 09.04.11 | 17:00 | TSV Kronshagen II | SV Mönkeberg II | 29:27 | 2:0 | |
112 | 08.05.11 | 14:00 | TSV Klausdorf | TSV Kronshagen II | 28:35 | 0:2 |
Gesamtspielplan | |||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 04.09.10 | 15:00 | Kieler MTV I | TSG Concordia Schönkirchen I | 34:21 | 2:0 | |
002 | 04.09.10 | 18:00 | TSV Kronshagen II | Wellingdorfer TV II | 25:30 | 0:2 | |
003 | 04.09.10 | 18:30 | Gettorfer TV II | TSV Klausdorf | 28:29 | 0:2 | |
004 | 05.09.10 | 14:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | Polizei SV Kiel I | 22:29 | 0:2 | |
005 | 05.09.10 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | TSV Flintbek I | 32:22 | 2:0 | |
007 | 11.09.10 | 18:00 | TSG Concordia Schönkirchen I | TSV Kronshagen II | 26:26 | 1:1 | |
008 | 11.09.10 | 18:00 | TSV Flintbek I | SG Friedrichsort-Schilksee I | 19:23 | 0:2 | |
009 | 12.09.10 | 16:00 | TSV Klausdorf | MTV Dänischenhagen I | 19:43 | 0:2 | |
010 | 12.09.10 | 17:00 | Wellingdorfer TV II | TSV Altenholz III | 29:18 | 2:0 | |
011 | 12.09.10 | 18:45 | SV Mönkeberg II | Gettorfer TV II | 35:26 | 2:0 | |
012 | 18.09.10 | 16:30 | Kieler MTV I | TSV Kronshagen II | 29:22 | 2:0 | |
013 | 18.09.10 | 18:00 | Polizei SV Kiel I | TSV Flintbek I | 31:34 | 0:2 | |
014 | 19.09.10 | 14:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | TSV Klausdorf | 26:21 | 2:0 | |
015 | 19.09.10 | 16:30 | TSV Altenholz III | TSG Concordia Schönkirchen I | 28:21 | 2:0 | |
016 | 19.09.10 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | SV Mönkeberg II | 26:29 | 0:2 | |
017 | 19.09.10 | 18:45 | Gettorfer TV II | Wellingdorfer TV II | 18:31 | 0:2 | |
019 | 26.09.10 | 17:00 | Wellingdorfer TV II | TSV Klausdorf | 29:23 | 2:0 | |
020 | 02.10.10 | 17:45 | TSG Concordia Schönkirchen I | Gettorfer TV II | 34:21 | 2:0 | |
021 | 02.10.10 | 18:00 | TSV Flintbek I | Kieler MTV I | 18:29 | 0:2 | |
022 | 02.10.10 | 19:15 | TSV Kronshagen II | TSV Altenholz III | 33:30 | 2:0 | |
023 | 02.10.10 | 19:30 | SV Mönkeberg II | SG Friedrichsort-Schilksee I | 34:24 | 2:0 | |
024 | 03.10.10 | 11:00 | Wellingdorfer TV II | MTV Dänischenhagen I | 21:28 | 0:2 | |
018 | 19.10.10 | 20:30 | Polizei SV Kiel I | Kieler MTV I | 21:32 | 0:2 | |
025 | 24.10.10 | 12:30 | TSV Klausdorf | Polizei SV Kiel I | 11:25 | 0:2 | |
026 | 30.10.10 | 18:00 | TSV Flintbek I | TSV Klausdorf | 28:18 | 2:0 | |
027 | 31.10.10 | 14:00 | Kieler MTV I | TSV Altenholz III | 36:34 | 2:0 | |
028 | 31.10.10 | 14:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | Wellingdorfer TV II | 25:23 | 2:0 | |
029 | 31.10.10 | 15:30 | Polizei SV Kiel I | SV Mönkeberg II | 24:32 | 0:2 | |
030 | 31.10.10 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | TSG Concordia Schönkirchen I | 31:22 | 2:0 | |
031 | 31.10.10 | 18:45 | Gettorfer TV II | TSV Kronshagen II | 19:29 | 0:2 | |
032 | 06.11.10 | 17:00 | TSV Kronshagen II | MTV Dänischenhagen I | 33:34 | 0:2 | |
033 | 06.11.10 | 17:00 | Wellingdorfer TV II | Polizei SV Kiel I | 22:18 | 2:0 | |
034 | 06.11.10 | 17:15 | TSG Concordia Schönkirchen I | SG Friedrichsort-Schilksee I | 24:30 | 0:2 | |
035 | 07.11.10 | 16:30 | SV Mönkeberg II | TSV Flintbek I | 31:27 | 2:0 | |
036 | 07.11.10 | 19:00 | TSV Altenholz III | Gettorfer TV II | 43:23 | 2:0 | |
037 | 13.11.10 | 17:20 | TSV Flintbek I | Wellingdorfer TV II | 21:22 | 0:2 | |
038 | 14.11.10 | 13:00 | Kieler MTV I | Gettorfer TV II | 31:19 | 2:0 | |
039 | 14.11.10 | 14:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | TSV Kronshagen II | 21:39 | 0:2 | |
040 | 14.11.10 | 16:00 | TSV Klausdorf | SV Mönkeberg II | 21:29 | 0:2 | |
041 | 14.11.10 | 16:00 | Polizei SV Kiel I | TSG Concordia Schönkirchen I | 24:24 | 1:1 | |
042 | 14.11.10 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | TSV Altenholz III | 38:27 | 2:0 | |
043 | 21.11.10 | 15:30 | TSV Flintbek I | MTV Dänischenhagen I | 32:31 | 2:0 | |
044 | 21.11.10 | 16:00 | TSV Klausdorf | Kieler MTV I | 24:37 | 0:2 | |
006 | 21.11.10 | 17:45 | TSV Altenholz III | SV Mönkeberg II | 31:33 | 0:2 | |
045 | 28.11.10 | 13:45 | Gettorfer TV II | MTV Dänischenhagen I | 25:45 | 0:2 | |
046 | 28.11.10 | 17:30 | TSG Concordia Schönkirchen I | TSV Flintbek I | 30:23 | 2:0 | |
047 | 28.11.10 | 18:00 | TSV Altenholz III | SG Friedrichsort-Schilksee I | 28:23 | 2:0 | |
048 | 28.11.10 | 18:45 | SV Mönkeberg II | Kieler MTV I | 23:35 | 0:2 | |
049 | 28.11.10 | 18:45 | TSV Kronshagen II | Polizei SV Kiel I | 37:18 | 2:0 | |
050 | 04.12.10 | 17:30 | Polizei SV Kiel I | TSV Altenholz III | 33:39 | 0:2 | |
051 | 04.12.10 | 19:00 | Kieler MTV I | MTV Dänischenhagen I | 31:36 | 0:2 | |
052 | 04.12.10 | 19:00 | Wellingdorfer TV II | SV Mönkeberg II | 19:39 | 0:2 | |
053 | 05.12.10 | 14:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | Gettorfer TV II | 41:21 | 2:0 | |
055 | 12.12.10 | 12:30 | Kieler MTV I | Wellingdorfer TV II | 40:26 | 2:0 | |
056 | 12.12.10 | 16:45 | MTV Dänischenhagen I | SG Friedrichsort-Schilksee I | 37:26 | 2:0 | |
057 | 12.12.10 | 16:45 | TSG Concordia Schönkirchen I | SV Mönkeberg II | 28:32 | 0:2 | |
058 | 12.12.10 | 17:00 | TSV Altenholz III | TSV Flintbek I | 33:29 | 2:0 | |
059 | 12.12.10 | 17:00 | Gettorfer TV II | Polizei SV Kiel I | 21:22 | 0:2 | |
060 | 18.12.10 | 19:30 | SV Mönkeberg II | TSV Kronshagen II | 41:34 | 2:0 | |
061 | 18.12.10 | 19:30 | Polizei SV Kiel I | MTV Dänischenhagen I | 27:30 | 0:2 | |
062 | 18.12.10 | 19:30 | Wellingdorfer TV II | TSG Concordia Schönkirchen I | 23:17 | 2:0 | |
063 | 19.12.10 | 13:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | Kieler MTV I | 20:34 | 0:2 | |
064 | 19.12.10 | 17:00 | TSV Flintbek I | Gettorfer TV II | 32:20 | 2:0 | |
065 | 08.01.11 | 18:00 | SV Mönkeberg II | TSV Altenholz III | 32:29 | 2:0 | |
066 | 09.01.11 | 14:00 | Polizei SV Kiel I | SG Friedrichsort-Schilksee I | 22:25 | 0:2 | |
067 | 09.01.11 | 16:00 | TSV Klausdorf | Gettorfer TV II | 27:29 | 0:2 | |
068 | 09.01.11 | 17:00 | Wellingdorfer TV II | TSV Kronshagen II | 20:30 | 0:2 | |
069 | 09.01.11 | 18:45 | TSG Concordia Schönkirchen I | Kieler MTV I | 30:30 | 1:1 | |
070 | 15.01.11 | 16:30 | Kieler MTV I | Polizei SV Kiel I | 33:22 | 2:0 | |
071 | 15.01.11 | 17:40 | Gettorfer TV II | SV Mönkeberg II | 15:40 | 0:2 | |
072 | 15.01.11 | 17:45 | TSV Kronshagen II | TSG Concordia Schönkirchen I | 40:19 | 2:0 | |
073 | 16.01.11 | 13:30 | SG Friedrichsort-Schilksee I | TSV Flintbek I | 31:26 | 2:0 | |
074 | 16.01.11 | 17:00 | MTV Dänischenhagen I | TSV Klausdorf | 35:23 | 2:0 | |
075 | 16.01.11 | 18:45 | TSV Altenholz III | Wellingdorfer TV II | 41:18 | 2:0 | |
076 | 22.01.11 | 18:00 | TSV Flintbek I | Polizei SV Kiel I | 24:26 | 0:2 | |
077 | 22.01.11 | 19:30 | TSV Kronshagen II | Kieler MTV I | 30:26 | 2:0 | |
081 | 23.01.11 | 15:00 | Wellingdorfer TV II | Gettorfer TV II | 29:20 | 2:0 | |
078 | 23.01.11 | 16:00 | TSV Klausdorf | SG Friedrichsort-Schilksee I | 16:39 | 0:2 | |
079 | 23.01.11 | 16:30 | TSG Concordia Schönkirchen I | TSV Altenholz III | 29:31 | 0:2 | |
080 | 23.01.11 | 17:00 | SV Mönkeberg II | MTV Dänischenhagen I | 35:33 | 2:0 | |
091 | 30.01.11 | 15:30 | Gettorfer TV II | TSG Concordia Schönkirchen I | 17:29 | 0:2 | |
082 | 30.01.11 | 16:00 | TSV Klausdorf | TSV Altenholz III | 24:32 | 0:2 | |
054 | 05.02.11 | 19:00 | TSV Kronshagen II | TSV Klausdorf | 34:21 | 2:0 | |
083 | 06.02.11 | 14:00 | Polizei SV Kiel I | Gettorfer TV II | 23:21 | 2:0 | |
084 | 06.02.11 | 14:15 | SG Friedrichsort-Schilksee I | MTV Dänischenhagen I | 29:30 | 0:2 | |
085 | 06.02.11 | 17:10 | TSV Flintbek I | TSV Altenholz III | 38:36 | 2:0 | |
086 | 06.02.11 | 17:40 | SV Mönkeberg II | TSG Concordia Schönkirchen I | 35:22 | 2:0 | |
087 | 12.02.11 | 17:30 | Kieler MTV I | TSV Flintbek I | 37:27 | 2:0 | |
088 | 12.02.11 | 18:50 | MTV Dänischenhagen I | Wellingdorfer TV II | 37:27 | 2:0 | |
089 | 12.02.11 | 19:00 | Polizei SV Kiel I | TSV Klausdorf | 26:26 | 1:1 | |
090 | 13.02.11 | 12:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | SV Mönkeberg II | 22:25 | 0:2 | |
092 | 13.02.11 | 19:00 | TSV Altenholz III | TSV Kronshagen II | 27:17 | 2:0 | |
093 | 19.02.11 | 19:00 | Wellingdorfer TV II | SG Friedrichsort-Schilksee I | 18:26 | 0:2 | |
094 | 19.02.11 | 19:30 | SV Mönkeberg II | Polizei SV Kiel I | 33:22 | 2:0 | |
095 | 19.02.11 | 19:30 | TSG Concordia Schönkirchen I | MTV Dänischenhagen I | 28:27 | 2:0 | |
096 | 19.02.11 | 19:30 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV II | 33:18 | 2:0 | |
097 | 20.02.11 | 16:00 | TSV Klausdorf | TSV Flintbek I | 17:33 | 0:2 | |
098 | 20.02.11 | 17:30 | TSV Altenholz III | Kieler MTV I | 27:30 | 0:2 | |
099 | 26.02.11 | 17:30 | Polizei SV Kiel I | Wellingdorfer TV II | 19:28 | 0:2 | |
100 | 26.02.11 | 17:50 | Gettorfer TV II | TSV Altenholz III | 17:32 | 0:2 | |
101 | 26.02.11 | 19:00 | Kieler MTV I | TSV Klausdorf | 52:33 | 2:0 | |
102 | 27.02.11 | 13:00 | SG Friedrichsort-Schilksee I | TSG Concordia Schönkirchen I | 24:24 | 1:1 | |
103 | 27.02.11 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | TSV Kronshagen II | 29:26 | 2:0 | |
104 | 05.03.11 | 17:30 | TSV Kronshagen II | SG Friedrichsort-Schilksee I | 27:25 | 2:0 | |
105 | 05.03.11 | 17:45 | TSG Concordia Schönkirchen I | Polizei SV Kiel I | 29:24 | 2:0 | |
106 | 05.03.11 | 18:30 | Wellingdorfer TV II | TSV Flintbek I | 25:33 | 0:2 | |
107 | 05.03.11 | 19:30 | SV Mönkeberg II | TSV Klausdorf | 40:30 | 2:0 | |
108 | 06.03.11 | 16:00 | Gettorfer TV II | Kieler MTV I | 21:42 | 0:2 | |
109 | 06.03.11 | 16:45 | TSV Altenholz III | MTV Dänischenhagen I | 23:23 | 1:1 | |
110 | 12.03.11 | 14:45 | TSV Flintbek I | TSV Kronshagen II | 37:27 | 2:0 | |
111 | 12.03.11 | 19:00 | Wellingdorfer TV II | Kieler MTV I | 23:28 | 0:2 | |
113 | 19.03.11 | 18:00 | TSV Flintbek I | TSG Concordia Schönkirchen I | 29:25 | 2:0 | |
114 | 20.03.11 | 11:30 | Polizei SV Kiel I | TSV Kronshagen II | 23:36 | 0:2 | |
115 | 20.03.11 | 13:00 | Kieler MTV I | SV Mönkeberg II | 30:27 | 2:0 | |
116 | 20.03.11 | 13:30 | SG Friedrichsort-Schilksee I | TSV Altenholz III | 23:32 | 0:2 | |
117 | 20.03.11 | 16:00 | TSV Klausdorf | Wellingdorfer TV II | 24:28 | 0:2 | |
118 | 22.03.11 | 20:30 | MTV Dänischenhagen I | Gettorfer TV II | 36:19 | 2:0 | |
119 | 26.03.11 | 17:45 | TSG Concordia Schönkirchen I | TSV Klausdorf | 35:23 | 2:0 | |
120 | 26.03.11 | 18:00 | TSV Kronshagen II | TSV Flintbek I | 36:28 | 2:0 | |
121 | 27.03.11 | 16:00 | TSV Altenholz III | Polizei SV Kiel I | 27:24 | 2:0 | |
122 | 27.03.11 | 16:15 | Gettorfer TV II | SG Friedrichsort-Schilksee I | 16:31 | 0:2 | |
123 | 27.03.11 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | Kieler MTV I | 31:25 | 2:0 | |
124 | 27.03.11 | 18:30 | SV Mönkeberg II | Wellingdorfer TV II | 32:24 | 2:0 | |
126 | 03.04.11 | 16:00 | TSV Klausdorf | TSG Concordia Schönkirchen I | 24:29 | 0:2 | |
125 | 06.04.11 | 20:15 | TSV Flintbek I | SV Mönkeberg II | 31:40 | 0:2 | |
127 | 09.04.11 | 17:00 | TSV Kronshagen II | SV Mönkeberg II | 29:27 | 2:0 | |
128 | 09.04.11 | 17:30 | Gettorfer TV II | TSV Flintbek I | 23:34 | 0:2 | |
129 | 09.04.11 | 17:30 | Kieler MTV I | SG Friedrichsort-Schilksee I | 28:22 | 2:0 | |
130 | 09.04.11 | 17:45 | TSG Concordia Schönkirchen I | Wellingdorfer TV II | 33:26 | 2:0 | |
131 | 10.04.11 | 16:30 | MTV Dänischenhagen I | Polizei SV Kiel I | 20:20 | 1:1 | |
132 | 10.04.11 | 17:00 | TSV Altenholz III | TSV Klausdorf | 39:25 | 2:0 | |
112 | 08.05.11 | 14:00 | TSV Klausdorf | TSV Kronshagen II | 28:35 | 0:2 |
Quelle: SIS HANDBALL