HG Region Förde - Kreisklasse - Grp. A
Saison 2011/2012
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Elmschenhagen I | 10/10 | 10 | 0 | 0 | 301:119 | 182 | 20:0 | |||||
2 | TSV Altenholz I | 10/10 | 9 | 0 | 1 | 272:119 | 153 | 18:2 | |||||
3 | TSV Klausdorf | 10/10 | 8 | 0 | 2 | 268:156 | 112 | 16:4 | |||||
4 | MTV Dänischenhagen | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 226:158 | 68 | 12:8 | |||||
5 | THW Kiel | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 246:198 | 48 | 12:8 | |||||
6 | Preetzer TSV I | 10/10 | 5 | 0 | 5 | 230:207 | 23 | 10:10 | |||||
7 | TuS Holtenau | 10/10 | 4 | 0 | 6 | 117:164 | -47 | 8:12 | |||||
8 | TSV Kronshagen II | 10/10 | 3 | 0 | 7 | 176:226 | -50 | 6:14 | |||||
9 | SC Fortuna Wellsee | 10/10 | 3 | 0 | 7 | 128:233 | -105 | 6:14 | |||||
10 | Gettorfer TV | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 120:268 | -148 | 2:18 | |||||
11 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 10/10 | 0 | 0 | 10 | 65:301 | -236 | 0:20 | |||||
Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet. (Der DV ist erst dann korrekt, wenn alle Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt wurden) |
Mannschaftsspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 10.09.2011 | 14:15 | TSV Kronshagen II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 30 : 10 | 2 : 0 |
012 | 18.09.2011 | 11:30 | SW Elmschenhagen I | TSV Kronshagen II | 34 : 12 | 2 : 0 |
016 | 01.10.2011 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV | 23 : 18 | 2 : 0 |
022 | 30.10.2011 | 09:30 | SC Fortuna Wellsee | TSV Kronshagen II | 12 : 18 | 0 : 2 |
028 | 12.11.2011 | 16:00 | TSV Kronshagen II | Preetzer TSV I | 15 : 20 | 0 : 2 |
038 | 20.11.2011 | 11:00 | MTV Dänischenhagen | TSV Kronshagen II | 26 : 11 | 2 : 0 |
042 | 04.12.2011 | 11:00 | TSV Altenholz I | TSV Kronshagen II | 34 : 15 | 2 : 0 |
055 | 14.01.2012 | 14:15 | TSV Kronshagen II | TuS Holtenau | 13 : 15 | 0 : 2 |
064 | 22.01.2012 | 12:30 | THW Kiel | TSV Kronshagen II | 29 : 22 | 2 : 0 |
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Gespann | |
051 | 29.01.2012 | 10:15 | TSV Klausdorf | TSV Kronshagen II | TSV Klausdorf | |
Schwentinehalle Klausdorf, 24222 Schwentinental - OT Klausdorf, Aubrook 6 |
Gesamtspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03.09.2011 | 14:30 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | SW Elmschenhagen I | 0 : 33 | 0 : 2 |
003 | 10.09.2011 | 14:15 | TSV Kronshagen II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 30 : 10 | 2 : 0 |
005 | 11.09.2011 | 10:00 | TSV Klausdorf | TuS Holtenau | 0 : 0 | 2 : 0 |
007 | 11.09.2011 | 10:30 | Preetzer TSV I | Gettorfer TV | 21 : 15 | 2 : 0 |
008 | 11.09.2011 | 10:55 | MTV Dänischenhagen | SW Elmschenhagen I | 16 : 34 | 0 : 2 |
006 | 11.09.2011 | 14:30 | TSV Altenholz I | SC Fortuna Wellsee | 35 : 4 | 2 : 0 |
010 | 17.09.2011 | 14:30 | SC Fortuna Wellsee | Preetzer TSV I | 17 : 14 | 2 : 0 |
011 | 18.09.2011 | 10:00 | THW Kiel | TSV Klausdorf | 17 : 29 | 0 : 2 |
012 | 18.09.2011 | 11:30 | SW Elmschenhagen I | TSV Kronshagen II | 34 : 12 | 2 : 0 |
013 | 18.09.2011 | 12:10 | Gettorfer TV | MTV Dänischenhagen | 13 : 18 | 0 : 2 |
014 | 18.09.2011 | 14:20 | TuS Holtenau | TSV Altenholz I | 0 : 0 | 0 : 2 |
016 | 01.10.2011 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV | 23 : 18 | 2 : 0 |
018 | 02.10.2011 | 10:30 | TuS Holtenau | THW Kiel | 14 : 26 | 0 : 2 |
019 | 02.10.2011 | 11:00 | MTV Dänischenhagen | SC Fortuna Wellsee | 24 : 10 | 2 : 0 |
020 | 02.10.2011 | 12:00 | TSV Altenholz I | Preetzer TSV I | 29 : 20 | 2 : 0 |
015 | 23.10.2011 | 11:00 | TSV Klausdorf | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 49 : 2 | 2 : 0 |
021 | 30.10.2011 | 09:00 | THW Kiel | TSV Altenholz I | 15 : 26 | 0 : 2 |
022 | 30.10.2011 | 09:30 | SC Fortuna Wellsee | TSV Kronshagen II | 12 : 18 | 0 : 2 |
023 | 30.10.2011 | 09:30 | Preetzer TSV I | MTV Dänischenhagen | 18 : 15 | 2 : 0 |
025 | 30.10.2011 | 11:45 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TuS Holtenau | 11 : 13 | 0 : 2 |
026 | 30.10.2011 | 14:30 | SW Elmschenhagen I | TSV Klausdorf | 25 : 17 | 2 : 0 |
027 | 06.11.2011 | 09:45 | Preetzer TSV I | TuS Holtenau | 29 : 15 | 2 : 0 |
028 | 12.11.2011 | 16:00 | TSV Kronshagen II | Preetzer TSV I | 15 : 20 | 0 : 2 |
031 | 13.11.2011 | 10:00 | TSV Altenholz I | MTV Dänischenhagen | 24 : 12 | 2 : 0 |
032 | 13.11.2011 | 11:00 | THW Kiel | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 33 : 10 | 2 : 0 |
029 | 13.11.2011 | 12:45 | TSV Klausdorf | Gettorfer TV | 39 : 16 | 2 : 0 |
033 | 13.11.2011 | 15:20 | TuS Holtenau | SW Elmschenhagen I | 7 : 31 | 0 : 2 |
034 | 19.11.2011 | 15:30 | SW Elmschenhagen I | THW Kiel | 27 : 21 | 2 : 0 |
037 | 20.11.2011 | 10:00 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TSV Altenholz I | 3 : 35 | 0 : 2 |
036 | 20.11.2011 | 10:30 | SC Fortuna Wellsee | TSV Klausdorf | 10 : 30 | 0 : 2 |
038 | 20.11.2011 | 11:00 | MTV Dänischenhagen | TSV Kronshagen II | 26 : 11 | 2 : 0 |
035 | 20.11.2011 | 12:30 | Gettorfer TV | TuS Holtenau | 17 : 20 | 0 : 2 |
039 | 27.11.2011 | 11:00 | TSV Klausdorf | Preetzer TSV I | 37 : 26 | 2 : 0 |
040 | 03.12.2011 | 16:30 | TuS Holtenau | SC Fortuna Wellsee | 23 : 10 | 2 : 0 |
042 | 04.12.2011 | 11:00 | TSV Altenholz I | TSV Kronshagen II | 34 : 15 | 2 : 0 |
043 | 04.12.2011 | 11:30 | THW Kiel | Gettorfer TV | 43 : 11 | 2 : 0 |
045 | 11.12.2011 | 09:00 | SW Elmschenhagen I | TSV Altenholz I | 21 : 20 | 2 : 0 |
046 | 11.12.2011 | 10:00 | Gettorfer TV | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 0 : 0 | 2 : 0 |
047 | 11.12.2011 | 14:30 | SC Fortuna Wellsee | THW Kiel | 14 : 26 | 0 : 2 |
048 | 11.12.2011 | 15:20 | MTV Dänischenhagen | TSV Klausdorf | 20 : 21 | 0 : 2 |
049 | 17.12.2011 | 14:30 | THW Kiel | Preetzer TSV I | 23 : 21 | 2 : 0 |
050 | 17.12.2011 | 14:30 | SW Elmschenhagen I | Gettorfer TV | 34 : 2 | 2 : 0 |
053 | 18.12.2011 | 11:00 | TuS Holtenau | MTV Dänischenhagen | 10 : 27 | 0 : 2 |
054 | 18.12.2011 | 11:40 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | SC Fortuna Wellsee | 16 : 18 | 0 : 2 |
055 | 14.01.2012 | 14:15 | TSV Kronshagen II | TuS Holtenau | 13 : 15 | 0 : 2 |
056 | 15.01.2012 | 09:30 | Preetzer TSV I | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 46 : 9 | 2 : 0 |
058 | 15.01.2012 | 10:00 | MTV Dänischenhagen | THW Kiel | 24 : 13 | 2 : 0 |
059 | 15.01.2012 | 10:00 | SC Fortuna Wellsee | SW Elmschenhagen I | 9 : 30 | 0 : 2 |
060 | 15.01.2012 | 11:00 | TSV Altenholz I | Gettorfer TV | 46 : 11 | 2 : 0 |
063 | 22.01.2012 | 10:00 | Gettorfer TV | SC Fortuna Wellsee | 17 : 24 | 0 : 2 |
064 | 22.01.2012 | 12:30 | THW Kiel | TSV Kronshagen II | 29 : 22 | 2 : 0 |
062 | 22.01.2012 | 12:45 | TSV Klausdorf | TSV Altenholz I | 18 : 23 | 0 : 2 |
065 | 22.01.2012 | 14:00 | SW Elmschenhagen I | Preetzer TSV I | 32 : 15 | 2 : 0 |
066 | 22.01.2012 | 14:00 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | MTV Dänischenhagen | 4 : 44 | 0 : 2 |
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Gespann | |
051 | 29.01.2012 | 10:15 | TSV Klausdorf | TSV Kronshagen II | TSV Klausdorf | |
Schwentinehalle Klausdorf, 24222 Schwentinental - OT Klausdorf, Aubrook 6 |
Quelle: SIS HANDBALL