2. männl. D-Jugend
Endrunde
Endrunde
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT Vorwärts Kiel | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 56:38 | 18 | 4:0 | |||||
2 | MTV Dänischenhagen | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 55:53 | 2 | 2:2 | |||||
3 | TSV Kronshagen II | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 45:65 | -20 | 0:4 | |||||
Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet. (Der DV ist erst dann korrekt, wenn alle Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt wurden) |
Mannschaftsspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 22.03.2014 | 15:00 | TSV Kronshagen II | FT Vorwärts Kiel | 16 : 32 | 0 : 2 |
003 | 22.03.2014 | 17:00 | MTV Dänischenhagen | TSV Kronshagen II | 33 : 29 | 2 : 0 |
Gesamtspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 22.03.2014 | 15:00 | TSV Kronshagen II | FT Vorwärts Kiel | 16 : 32 | 0 : 2 |
002 | 22.03.2014 | 16:00 | FT Vorwärts Kiel | MTV Dänischenhagen | 24 : 22 | 2 : 0 |
003 | 22.03.2014 | 17:00 | MTV Dänischenhagen | TSV Kronshagen II | 33 : 29 | 2 : 0 |
Quelle: SIS HANDBALL