1. männl. B-Jugend
Oberliga Hamburg - Schleswig-Holstein
Saison 2014/2015
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 18/18 | 17 | 1 | 0 | 589:379 | 210 | 35:1 | |||||
2 | HSV Hamburg 1 | 18/18 | 16 | 0 | 2 | 621:434 | 187 | 32:4 | |||||
3 | THW Kiel 1 | 18/18 | 12 | 1 | 5 | 521:448 | 73 | 25:11 | |||||
4 | MTV Lübeck 1 | 18/18 | 9 | 2 | 7 | 504:473 | 31 | 20:16 | |||||
5 | AMTV Hamburg 1 | 18/18 | 7 | 4 | 7 | 446:513 | -67 | 18:18 | |||||
6 | VfL Bad Schwartau 1 | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 503:471 | 32 | 18:18 | |||||
7 | TSV Kronshagen 1 | 18/18 | 5 | 0 | 13 | 402:509 | -107 | 10:26 | |||||
8 | TSV Sieverstedt 1 | 18/18 | 5 | 0 | 13 | 451:527 | -76 | 10:26 | |||||
9 | Buxtehuder SV 1 | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 466:574 | -108 | 9:27 | |||||
10 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 18/18 | 1 | 1 | 16 | 453:628 | -175 | 3:33 | |||||
Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet. (Der DV ist erst dann korrekt, wenn alle Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt wurden) |
Mannschaftsspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 13.09.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | THW Kiel 1 | 20 : 26 | 0 : 2 |
007 | 20.09.2014 | 15:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | TSV Kronshagen 1 | 22 : 29 | 0 : 2 |
012 | 27.09.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 19 : 29 | 0 : 2 |
017 | 05.10.2014 | 12:45 | HSV Hamburg 1 | TSV Kronshagen 1 | 40 : 17 | 2 : 0 |
021 | 02.11.2014 | 14:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | TSV Kronshagen 1 | 43 : 13 | 2 : 0 |
029 | 15.11.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | AMTV Hamburg 1 | 20 : 31 | 0 : 2 |
035 | 23.11.2014 | 15:30 | Buxtehuder SV 1 | TSV Kronshagen 1 | 31 : 26 | 2 : 0 |
037 | 29.11.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | TSV Sieverstedt 1 | 32 : 25 | 2 : 0 |
041 | 13.12.2014 | 13:00 | MTV Lübeck 1 | TSV Kronshagen 1 | 29 : 17 | 2 : 0 |
047 | 17.01.2015 | 14:30 | THW Kiel 1 | TSV Kronshagen 1 | 25 : 18 | 2 : 0 |
056 | 25.01.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 32 : 24 | 2 : 0 |
060 | 31.01.2015 | 15:30 | VfL Bad Schwartau 1 | TSV Kronshagen 1 | 27 : 23 | 2 : 0 |
064 | 14.02.2015 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | HSV Hamburg 1 | 22 : 38 | 0 : 2 |
067 | 21.02.2015 | 15:45 | TSV Kronshagen 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 22 : 25 | 0 : 2 |
071 | 28.02.2015 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | TSV Kronshagen 1 | 27 : 24 | 2 : 0 |
076 | 07.03.2015 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | Buxtehuder SV 1 | 29 : 26 | 2 : 0 |
085 | 22.03.2015 | 15:15 | TSV Sieverstedt 1 | TSV Kronshagen 1 | 20 : 16 | 2 : 0 |
087 | 28.03.2015 | 15:45 | TSV Kronshagen 1 | MTV Lübeck 1 | 23 : 21 | 2 : 0 |
Gesamtspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 13.09.2014 | 14:00 | VfL Bad Schwartau 1 | TSV Sieverstedt 1 | 32 : 21 | 2 : 0 |
002 | 13.09.2014 | 16:30 | Buxtehuder SV 1 | HSV Hamburg 1 | 25 : 29 | 0 : 2 |
003 | 13.09.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | THW Kiel 1 | 20 : 26 | 0 : 2 |
004 | 14.09.2014 | 15:00 | MTV Lübeck 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 34 : 22 | 2 : 0 |
005 | 14.09.2014 | 16:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | AMTV Hamburg 1 | 37 : 17 | 2 : 0 |
006 | 20.09.2014 | 14:30 | THW Kiel 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 29 : 23 | 2 : 0 |
007 | 20.09.2014 | 15:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | TSV Kronshagen 1 | 22 : 29 | 0 : 2 |
008 | 20.09.2014 | 17:00 | TSV Sieverstedt 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 19 : 27 | 0 : 2 |
009 | 21.09.2014 | 12:45 | HSV Hamburg 1 | MTV Lübeck 1 | 38 : 26 | 2 : 0 |
010 | 21.09.2014 | 14:00 | AMTV Hamburg 1 | Buxtehuder SV 1 | 25 : 25 | 1 : 1 |
011 | 27.09.2014 | 17:30 | SG Flensburg-Handewitt 1 | THW Kiel 1 | 30 : 21 | 2 : 0 |
012 | 27.09.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 19 : 29 | 0 : 2 |
015 | 28.09.2014 | 15:00 | MTV Lübeck 1 | AMTV Hamburg 1 | 24 : 24 | 1 : 1 |
013 | 28.09.2014 | 15:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | HSV Hamburg 1 | 23 : 42 | 0 : 2 |
014 | 28.09.2014 | 16:30 | Buxtehuder SV 1 | TSV Sieverstedt 1 | 35 : 25 | 2 : 0 |
016 | 05.10.2014 | 12:00 | VfL Bad Schwartau 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 23 : 28 | 0 : 2 |
017 | 05.10.2014 | 12:45 | HSV Hamburg 1 | TSV Kronshagen 1 | 40 : 17 | 2 : 0 |
018 | 05.10.2014 | 16:00 | THW Kiel 1 | Buxtehuder SV 1 | 39 : 14 | 2 : 0 |
019 | 05.10.2014 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 32 : 32 | 1 : 1 |
020 | 01.11.2014 | 15:30 | MTV Lübeck 1 | THW Kiel 1 | 30 : 23 | 2 : 0 |
021 | 02.11.2014 | 14:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | TSV Kronshagen 1 | 43 : 13 | 2 : 0 |
024 | 02.11.2014 | 16:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | TSV Sieverstedt 1 | 26 : 33 | 0 : 2 |
023 | 07.11.2014 | 18:15 | HSV Hamburg 1 | AMTV Hamburg 1 | 35 : 14 | 2 : 0 |
025 | 09.11.2014 | 16:00 | TSV Sieverstedt 1 | MTV Lübeck 1 | 27 : 37 | 0 : 2 |
022 | 14.11.2014 | 19:30 | Buxtehuder SV 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 25 : 41 | 0 : 2 |
026 | 15.11.2014 | 14:30 | THW Kiel 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 37 : 22 | 2 : 0 |
027 | 15.11.2014 | 15:15 | TSV Sieverstedt 1 | HSV Hamburg 1 | 27 : 36 | 0 : 2 |
028 | 15.11.2014 | 16:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | Buxtehuder SV 1 | 38 : 15 | 2 : 0 |
029 | 15.11.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | AMTV Hamburg 1 | 20 : 31 | 0 : 2 |
030 | 16.11.2014 | 14:00 | VfL Bad Schwartau 1 | MTV Lübeck 1 | 36 : 30 | 2 : 0 |
031 | 22.11.2014 | 14:00 | AMTV Hamburg 1 | TSV Sieverstedt 1 | 24 : 22 | 2 : 0 |
033 | 23.11.2014 | 13:00 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 23 : 29 | 0 : 2 |
034 | 23.11.2014 | 15:00 | HSV Hamburg 1 | THW Kiel 1 | 26 : 25 | 2 : 0 |
035 | 23.11.2014 | 15:30 | Buxtehuder SV 1 | TSV Kronshagen 1 | 31 : 26 | 2 : 0 |
036 | 29.11.2014 | 15:30 | VfL Bad Schwartau 1 | HSV Hamburg 1 | 27 : 32 | 0 : 2 |
037 | 29.11.2014 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | TSV Sieverstedt 1 | 32 : 25 | 2 : 0 |
038 | 30.11.2014 | 13:00 | THW Kiel 1 | AMTV Hamburg 1 | 27 : 27 | 1 : 1 |
039 | 30.11.2014 | 14:30 | Buxtehuder SV 1 | MTV Lübeck 1 | 21 : 28 | 0 : 2 |
040 | 30.11.2014 | 17:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 43 : 15 | 2 : 0 |
041 | 13.12.2014 | 13:00 | MTV Lübeck 1 | TSV Kronshagen 1 | 29 : 17 | 2 : 0 |
042 | 13.12.2014 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 29 : 28 | 2 : 0 |
043 | 14.12.2014 | 13:00 | HSV Hamburg 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 23 : 32 | 0 : 2 |
044 | 14.12.2014 | 14:00 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | Buxtehuder SV 1 | 27 : 32 | 0 : 2 |
045 | 14.12.2014 | 15:00 | TSV Sieverstedt 1 | THW Kiel 1 | 24 : 33 | 0 : 2 |
032 | 20.12.2014 | 14:00 | MTV Lübeck 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 25 : 25 | 1 : 1 |
046 | 10.01.2015 | 15:15 | TSV Sieverstedt 1 | AMTV Hamburg 1 | 33 : 21 | 2 : 0 |
047 | 17.01.2015 | 14:30 | THW Kiel 1 | TSV Kronshagen 1 | 25 : 18 | 2 : 0 |
048 | 17.01.2015 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 27 : 33 | 0 : 2 |
049 | 17.01.2015 | 17:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | MTV Lübeck 1 | 25 : 41 | 0 : 2 |
051 | 18.01.2015 | 15:15 | TSV Sieverstedt 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 17 : 24 | 0 : 2 |
052 | 24.01.2015 | 15:30 | VfL Bad Schwartau 1 | THW Kiel 1 | 22 : 33 | 0 : 2 |
053 | 24.01.2015 | 17:15 | SG Flensburg-Handewitt 1 | TSV Sieverstedt 1 | 40 : 16 | 2 : 0 |
054 | 24.01.2015 | 19:00 | Buxtehuder SV 1 | AMTV Hamburg 1 | 30 : 31 | 0 : 2 |
055 | 25.01.2015 | 15:00 | MTV Lübeck 1 | HSV Hamburg 1 | 26 : 31 | 0 : 2 |
056 | 25.01.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 32 : 24 | 2 : 0 |
050 | 28.01.2015 | 19:00 | HSV Hamburg 1 | Buxtehuder SV 1 | 32 : 22 | 2 : 0 |
057 | 31.01.2015 | 14:30 | THW Kiel 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 20 : 27 | 0 : 2 |
058 | 31.01.2015 | 15:00 | HSV Hamburg 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 46 : 19 | 2 : 0 |
059 | 31.01.2015 | 15:15 | TSV Sieverstedt 1 | Buxtehuder SV 1 | 34 : 31 | 2 : 0 |
060 | 31.01.2015 | 15:30 | VfL Bad Schwartau 1 | TSV Kronshagen 1 | 27 : 23 | 2 : 0 |
061 | 31.01.2015 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | MTV Lübeck 1 | 23 : 19 | 2 : 0 |
077 | 12.02.2015 | 19:00 | THW Kiel 1 | HSV Hamburg 1 | 25 : 35 | 0 : 2 |
062 | 14.02.2015 | 14:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | AMTV Hamburg 1 | 35 : 32 | 2 : 0 |
064 | 14.02.2015 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | HSV Hamburg 1 | 22 : 38 | 0 : 2 |
065 | 15.02.2015 | 15:00 | Buxtehuder SV 1 | THW Kiel 1 | 26 : 34 | 0 : 2 |
070 | 20.02.2015 | 20:15 | VfL Bad Schwartau 1 | Buxtehuder SV 1 | 37 : 18 | 2 : 0 |
066 | 21.02.2015 | 14:30 | TSV Sieverstedt 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 31 : 26 | 2 : 0 |
067 | 21.02.2015 | 15:45 | TSV Kronshagen 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 22 : 25 | 0 : 2 |
068 | 22.02.2015 | 14:00 | THW Kiel 1 | MTV Lübeck 1 | 35 : 24 | 2 : 0 |
069 | 22.02.2015 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | HSV Hamburg 1 | 18 : 41 | 0 : 2 |
071 | 28.02.2015 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | TSV Kronshagen 1 | 27 : 24 | 2 : 0 |
072 | 28.02.2015 | 18:30 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | THW Kiel 1 | 30 : 33 | 0 : 2 |
073 | 01.03.2015 | 13:30 | MTV Lübeck 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 25 : 19 | 2 : 0 |
074 | 01.03.2015 | 15:00 | HSV Hamburg 1 | TSV Sieverstedt 1 | 29 : 23 | 2 : 0 |
075 | 01.03.2015 | 16:00 | Buxtehuder SV 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 23 : 37 | 0 : 2 |
076 | 07.03.2015 | 17:45 | TSV Kronshagen 1 | Buxtehuder SV 1 | 29 : 26 | 2 : 0 |
078 | 08.03.2015 | 15:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | MTV Lübeck 1 | 27 : 19 | 2 : 0 |
079 | 08.03.2015 | 16:00 | VfL Bad Schwartau 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 32 : 24 | 2 : 0 |
063 | 13.03.2015 | 19:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 32 : 21 | 2 : 0 |
080 | 15.03.2015 | 15:00 | MTV Lübeck 1 | TSV Sieverstedt 1 | 29 : 26 | 2 : 0 |
081 | 21.03.2015 | 16:00 | AMTV Hamburg 1 | THW Kiel 1 | 22 : 27 | 0 : 2 |
082 | 22.03.2015 | 12:45 | HSV Hamburg 1 | VfL Bad Schwartau 1 | 41 : 32 | 2 : 0 |
083 | 22.03.2015 | 13:00 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | SG Flensburg-Handewitt 1 | 33 : 34 | 0 : 2 |
084 | 22.03.2015 | 15:00 | MTV Lübeck 1 | Buxtehuder SV 1 | 37 : 31 | 2 : 0 |
085 | 22.03.2015 | 15:15 | TSV Sieverstedt 1 | TSV Kronshagen 1 | 20 : 16 | 2 : 0 |
086 | 28.03.2015 | 14:30 | THW Kiel 1 | TSV Sieverstedt 1 | 29 : 28 | 2 : 0 |
087 | 28.03.2015 | 15:45 | TSV Kronshagen 1 | MTV Lübeck 1 | 23 : 21 | 2 : 0 |
088 | 28.03.2015 | 17:30 | VfL Bad Schwartau 1 | AMTV Hamburg 1 | 21 : 22 | 0 : 2 |
089 | 29.03.2015 | 16:00 | Buxtehuder SV 1 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 1 | 36 : 25 | 2 : 0 |
090 | 29.03.2015 | 17:00 | SG Flensburg-Handewitt 1 | HSV Hamburg 1 | 31 : 27 | 2 : 0 |
Quelle: SIS HANDBALL