1. männl. C-Jugend
Schleswig-Holstein Liga Mitte
Saison 2014/2015
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 9/9 | 9 | 0 | 0 | 364:139 | 225 | 18:0 | |
2 | HSG EiderHarde | 9/9 | 8 | 0 | 1 | 291:166 | 125 | 16:2 | |
3 | TSV Kronshagen | 9/9 | 7 | 0 | 2 | 325:210 | 115 | 14:4 | |
4 | TSV Altenholz | 9/9 | 6 | 0 | 3 | 233:181 | 52 | 12:6 | |
5 | HSG Kropp/Tetenhusen | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 226:266 | -40 | 9:9 | |
6 | MTV Heide | 9/9 | 3 | 1 | 5 | 240:302 | -62 | 7:11 | |
7 | MTV Dänischenhagen | 9/9 | 3 | 0 | 6 | 150:237 | -87 | 6:12 | |
8 | SV Tungendorf | 9/9 | 1 | 3 | 5 | 205:275 | -70 | 5:13 | |
9 | HSG Fockbek/Nübbel | 9/9 | 1 | 1 | 7 | 180:254 | -74 | 3:15 | |
10 | SCGH Neumünster | 9/9 | 0 | 0 | 9 | 179:363 | -184 | 0:18 |
Mannschaftsspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
032 | 20.09.2014 | 15:25 | MTV Dänischenhagen | TSV Kronshagen | 15 : 41 | 0 : 2 |
007 | 23.09.2014 | 18:00 | TSV Kronshagen | HSG EiderHarde | 19 : 25 | 0 : 2 |
037 | 28.09.2014 | 16:00 | TSV Kronshagen | TSV Altenholz | 23 : 20 | 2 : 0 |
011 | 02.11.2014 | 12:35 | SCGH Neumünster | TSV Kronshagen | 30 : 52 | 0 : 2 |
013 | 08.11.2014 | 15:00 | MTV Heide | TSV Kronshagen | 29 : 46 | 0 : 2 |
017 | 15.11.2014 | 16:00 | TSV Kronshagen | HSG Fockbek/Nübbel | 35 : 16 | 2 : 0 |
022 | 23.11.2014 | 14:10 | SV Tungendorf | TSV Kronshagen | 24 : 40 | 0 : 2 |
025 | 29.11.2014 | 16:00 | TSV Kronshagen | THW Kiel | 26 : 28 | 0 : 2 |
030 | 07.12.2014 | 13:00 | HSG Kropp/Tetenhusen | TSV Kronshagen | 23 : 43 | 0 : 2 |
Gesamtspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 13.09.2014 | 16:40 | SV Tungendorf | SCGH Neumünster | 26 : 17 | 2 : 0 |
002 | 14.09.2014 | 11:00 | TSV Altenholz | THW Kiel | 12 : 33 | 0 : 2 |
026 | 14.09.2014 | 13:00 | MTV Heide | HSG Fockbek/Nübbel | 32 : 26 | 2 : 0 |
003 | 14.09.2014 | 14:00 | HSG Kropp/Tetenhusen | MTV Dänischenhagen | 0 : 0 | 2 : 0 |
004 | 20.09.2014 | 15:15 | HSG EiderHarde | TSV Altenholz | 23 : 13 | 2 : 0 |
032 | 20.09.2014 | 15:25 | MTV Dänischenhagen | TSV Kronshagen | 15 : 41 | 0 : 2 |
005 | 21.09.2014 | 14:10 | THW Kiel | MTV Heide | 51 : 13 | 2 : 0 |
006 | 21.09.2014 | 15:50 | SCGH Neumünster | HSG Kropp/Tetenhusen | 27 : 42 | 0 : 2 |
036 | 21.09.2014 | 16:00 | HSG Fockbek/Nübbel | SV Tungendorf | 18 : 18 | 1 : 1 |
007 | 23.09.2014 | 18:00 | TSV Kronshagen | HSG EiderHarde | 19 : 25 | 0 : 2 |
040 | 27.09.2014 | 15:00 | MTV Heide | HSG EiderHarde | 12 : 34 | 0 : 2 |
008 | 27.09.2014 | 16:00 | SV Tungendorf | THW Kiel | 12 : 46 | 0 : 2 |
009 | 28.09.2014 | 15:30 | HSG Kropp/Tetenhusen | HSG Fockbek/Nübbel | 30 : 21 | 2 : 0 |
037 | 28.09.2014 | 16:00 | TSV Kronshagen | TSV Altenholz | 23 : 20 | 2 : 0 |
010 | 28.09.2014 | 17:15 | MTV Dänischenhagen | SCGH Neumünster | 25 : 20 | 2 : 0 |
033 | 01.11.2014 | 15:10 | THW Kiel | HSG Kropp/Tetenhusen | 43 : 24 | 2 : 0 |
043 | 02.11.2014 | 11:00 | TSV Altenholz | MTV Heide | 27 : 16 | 2 : 0 |
011 | 02.11.2014 | 12:35 | SCGH Neumünster | TSV Kronshagen | 30 : 52 | 0 : 2 |
031 | 02.11.2014 | 13:00 | HSG EiderHarde | SV Tungendorf | 26 : 22 | 2 : 0 |
012 | 02.11.2014 | 15:30 | HSG Fockbek/Nübbel | MTV Dänischenhagen | 20 : 25 | 0 : 2 |
013 | 08.11.2014 | 15:00 | MTV Heide | TSV Kronshagen | 29 : 46 | 0 : 2 |
038 | 08.11.2014 | 15:25 | MTV Dänischenhagen | THW Kiel | 7 : 44 | 0 : 2 |
045 | 08.11.2014 | 16:00 | SV Tungendorf | TSV Altenholz | 18 : 36 | 0 : 2 |
014 | 08.11.2014 | 18:45 | SCGH Neumünster | HSG Fockbek/Nübbel | 26 : 35 | 0 : 2 |
023 | 09.11.2014 | 15:00 | HSG Kropp/Tetenhusen | HSG EiderHarde | 30 : 38 | 0 : 2 |
016 | 15.11.2014 | 15:00 | MTV Heide | SV Tungendorf | 37 : 37 | 1 : 1 |
017 | 15.11.2014 | 16:00 | TSV Kronshagen | HSG Fockbek/Nübbel | 35 : 16 | 2 : 0 |
018 | 16.11.2014 | 11:00 | TSV Altenholz | HSG Kropp/Tetenhusen | 37 : 18 | 2 : 0 |
035 | 16.11.2014 | 13:00 | HSG EiderHarde | MTV Dänischenhagen | 44 : 13 | 2 : 0 |
019 | 16.11.2014 | 14:30 | THW Kiel | SCGH Neumünster | 52 : 5 | 2 : 0 |
021 | 22.11.2014 | 15:25 | MTV Dänischenhagen | TSV Altenholz | 16 : 20 | 0 : 2 |
034 | 23.11.2014 | 12:40 | SCGH Neumünster | HSG EiderHarde | 7 : 47 | 0 : 2 |
022 | 23.11.2014 | 14:10 | SV Tungendorf | TSV Kronshagen | 24 : 40 | 0 : 2 |
041 | 23.11.2014 | 15:00 | HSG Kropp/Tetenhusen | MTV Heide | 29 : 27 | 2 : 0 |
020 | 23.11.2014 | 17:15 | HSG Fockbek/Nübbel | THW Kiel | 18 : 28 | 0 : 2 |
024 | 29.11.2014 | 15:15 | HSG EiderHarde | HSG Fockbek/Nübbel | 32 : 11 | 2 : 0 |
039 | 29.11.2014 | 15:40 | SV Tungendorf | HSG Kropp/Tetenhusen | 30 : 30 | 1 : 1 |
025 | 29.11.2014 | 16:00 | TSV Kronshagen | THW Kiel | 26 : 28 | 0 : 2 |
015 | 30.11.2014 | 11:00 | TSV Altenholz | SCGH Neumünster | 40 : 19 | 2 : 0 |
042 | 30.11.2014 | 15:00 | MTV Heide | MTV Dänischenhagen | 30 : 24 | 2 : 0 |
027 | 06.12.2014 | 14:00 | SCGH Neumünster | MTV Heide | 28 : 44 | 0 : 2 |
028 | 06.12.2014 | 17:00 | THW Kiel | HSG EiderHarde | 39 : 22 | 2 : 0 |
029 | 07.12.2014 | 12:45 | HSG Fockbek/Nübbel | TSV Altenholz | 15 : 28 | 0 : 2 |
030 | 07.12.2014 | 13:00 | HSG Kropp/Tetenhusen | TSV Kronshagen | 23 : 43 | 0 : 2 |
044 | 07.12.2014 | 13:45 | MTV Dänischenhagen | SV Tungendorf | 25 : 18 | 2 : 0 |
Quelle: SIS HANDBALL