HG Region Förde - Kreisklasse
Saison 2014/2015
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 20/20 | 18 | 0 | 2 | 458:292 | 166 | 36:4 | |||||
2 | TSV Kronshagen II | 20/20 | 16 | 1 | 3 | 477:335 | 142 | 33:7 | |||||
3 | Ellerbeker TV | 20/20 | 14 | 0 | 6 | 359:286 | 73 | 28:12 | |||||
4 | SW Elmschenhagen | 20/20 | 13 | 1 | 6 | 384:329 | 55 | 27:13 | |||||
5 | TSV Altenholz III | 20/20 | 10 | 2 | 8 | 365:376 | -11 | 22:18 | |||||
6 | Gettorfer TV II | 20/20 | 8 | 1 | 11 | 375:338 | 37 | 17:23 | |||||
7 | TSV Altenholz II | 20/20 | 8 | 1 | 11 | 345:342 | 3 | 17:23 | |||||
8 | HSG Mielkendorf / Molfsee | 20/20 | 8 | 0 | 12 | 323:373 | -50 | 16:24 | |||||
9 | Heikendorfer SV | 20/20 | 6 | 0 | 14 | 288:390 | -102 | 12:28 | |||||
10 | TSV Plön | 20/20 | 5 | 0 | 15 | 278:455 | -177 | 10:30 | |||||
11 | Preetzer TSV II | 20/20 | 1 | 0 | 19 | 303:439 | -136 | 2:38 | |||||
Diese Tabelle wird nach dem direkten Vergleich berechnet. (Der DV ist erst dann korrekt, wenn alle Spiele der punktgleichen Mannschaften gegeneinander gespielt wurden) |
Mannschaftsspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 14.09.2014 | 10:00 | Preetzer TSV II | TSV Kronshagen II | 12 : 24 | 0 : 2 |
008 | 20.09.2014 | 15:30 | TSV Kronshagen II | HSG Mielkendorf / Molfsee | 32 : 22 | 2 : 0 |
015 | 28.09.2014 | 11:00 | TSV Kronshagen II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 21 : 20 | 2 : 0 |
026 | 01.11.2014 | 15:30 | TSV Kronshagen II | TSV Plön | 38 : 15 | 2 : 0 |
032 | 08.11.2014 | 14:00 | TSV Altenholz III | TSV Kronshagen II | 11 : 34 | 0 : 2 |
042 | 16.11.2014 | 12:15 | TSV Kronshagen II | Heikendorfer SV | 26 : 16 | 2 : 0 |
051 | 30.11.2014 | 13:30 | TSV Altenholz II | TSV Kronshagen II | 17 : 21 | 0 : 2 |
053 | 06.12.2014 | 15:30 | TSV Kronshagen II | SW Elmschenhagen | 13 : 15 | 0 : 2 |
062 | 14.12.2014 | 12:25 | Gettorfer TV II | TSV Kronshagen II | 22 : 22 | 1 : 1 |
065 | 10.01.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | Ellerbeker TV | 23 : 16 | 2 : 0 |
073 | 18.01.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | Preetzer TSV II | 31 : 21 | 2 : 0 |
078 | 25.01.2015 | 13:15 | HSG Mielkendorf / Molfsee | TSV Kronshagen II | 16 : 17 | 0 : 2 |
079 | 01.02.2015 | 10:50 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TSV Kronshagen II | 23 : 18 | 2 : 0 |
095 | 15.02.2015 | 12:00 | TSV Plön | TSV Kronshagen II | 19 : 28 | 0 : 2 |
100 | 21.02.2015 | 14:15 | TSV Kronshagen II | TSV Altenholz III | 0 : 0 | 0 : 2 |
103 | 28.02.2015 | 13:40 | Heikendorfer SV | TSV Kronshagen II | 16 : 24 | 0 : 2 |
114 | 08.03.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | TSV Altenholz II | 22 : 16 | 2 : 0 |
118 | 15.03.2015 | 10:30 | SW Elmschenhagen | TSV Kronshagen II | 17 : 20 | 0 : 2 |
121 | 21.03.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV II | 29 : 24 | 2 : 0 |
128 | 28.03.2015 | 15:35 | Ellerbeker TV | TSV Kronshagen II | 17 : 34 | 0 : 2 |
Gesamtspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 14.09.2014 | 10:00 | Preetzer TSV II | TSV Kronshagen II | 12 : 24 | 0 : 2 |
004 | 14.09.2014 | 10:00 | Ellerbeker TV | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 14 : 15 | 0 : 2 |
006 | 20.09.2014 | 12:45 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | Preetzer TSV II | 25 : 9 | 2 : 0 |
007 | 20.09.2014 | 15:00 | Heikendorfer SV | TSV Altenholz II | 10 : 12 | 0 : 2 |
008 | 20.09.2014 | 15:30 | TSV Kronshagen II | HSG Mielkendorf / Molfsee | 32 : 22 | 2 : 0 |
010 | 21.09.2014 | 12:00 | TSV Plön | Gettorfer TV II | 0 : 0 | 2 : 0 |
011 | 21.09.2014 | 14:30 | TSV Altenholz III | SW Elmschenhagen | 10 : 17 | 0 : 2 |
012 | 27.09.2014 | 15:30 | SW Elmschenhagen | Heikendorfer SV | 17 : 7 | 2 : 0 |
013 | 28.09.2014 | 09:00 | Ellerbeker TV | TSV Plön | 25 : 5 | 2 : 0 |
014 | 28.09.2014 | 10:00 | TSV Altenholz III | Gettorfer TV II | 16 : 13 | 2 : 0 |
015 | 28.09.2014 | 11:00 | TSV Kronshagen II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 21 : 20 | 2 : 0 |
016 | 28.09.2014 | 12:10 | HSG Mielkendorf / Molfsee | TSV Altenholz II | 6 : 18 | 0 : 2 |
018 | 04.10.2014 | 15:00 | TSV Altenholz III | Ellerbeker TV | 9 : 21 | 0 : 2 |
019 | 04.10.2014 | 16:00 | TSV Altenholz II | SW Elmschenhagen | 26 : 21 | 2 : 0 |
021 | 05.10.2014 | 10:30 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | HSG Mielkendorf / Molfsee | 17 : 5 | 2 : 0 |
022 | 05.10.2014 | 11:00 | Heikendorfer SV | Gettorfer TV II | 13 : 11 | 2 : 0 |
023 | 05.10.2014 | 12:00 | TSV Plön | Preetzer TSV II | 1 : 22 | 0 : 2 |
025 | 26.10.2014 | 14:30 | HSG Mielkendorf / Molfsee | Heikendorfer SV | 23 : 14 | 2 : 0 |
026 | 01.11.2014 | 15:30 | TSV Kronshagen II | TSV Plön | 38 : 15 | 2 : 0 |
027 | 02.11.2014 | 09:45 | HSG Mielkendorf / Molfsee | SW Elmschenhagen | 15 : 14 | 2 : 0 |
028 | 02.11.2014 | 10:00 | Ellerbeker TV | Heikendorfer SV | 21 : 9 | 2 : 0 |
029 | 02.11.2014 | 10:30 | Gettorfer TV II | TSV Altenholz II | 16 : 14 | 2 : 0 |
030 | 02.11.2014 | 11:00 | Preetzer TSV II | TSV Altenholz III | 14 : 22 | 0 : 2 |
032 | 08.11.2014 | 14:00 | TSV Altenholz III | TSV Kronshagen II | 11 : 34 | 0 : 2 |
033 | 08.11.2014 | 15:00 | Heikendorfer SV | Preetzer TSV II | 15 : 14 | 2 : 0 |
034 | 08.11.2014 | 15:00 | TSV Altenholz II | Ellerbeker TV | 9 : 15 | 0 : 2 |
035 | 09.11.2014 | 09:00 | SW Elmschenhagen | Gettorfer TV II | 16 : 13 | 2 : 0 |
036 | 09.11.2014 | 12:00 | TSV Plön | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 18 : 37 | 0 : 2 |
005 | 11.11.2014 | 16:45 | SW Elmschenhagen | TSV Plön | 30 : 17 | 2 : 0 |
037 | 15.11.2014 | 14:45 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TSV Altenholz III | 27 : 19 | 2 : 0 |
038 | 15.11.2014 | 15:00 | Ellerbeker TV | SW Elmschenhagen | 26 : 14 | 2 : 0 |
040 | 16.11.2014 | 11:50 | HSG Mielkendorf / Molfsee | Gettorfer TV II | 16 : 15 | 2 : 0 |
041 | 16.11.2014 | 12:00 | Preetzer TSV II | TSV Altenholz II | 18 : 26 | 0 : 2 |
042 | 16.11.2014 | 12:15 | TSV Kronshagen II | Heikendorfer SV | 26 : 16 | 2 : 0 |
043 | 22.11.2014 | 15:30 | TSV Altenholz II | TSV Altenholz III | 17 : 17 | 1 : 1 |
044 | 22.11.2014 | 17:15 | Preetzer TSV II | HSG Mielkendorf / Molfsee | 11 : 12 | 0 : 2 |
045 | 23.11.2014 | 09:00 | SW Elmschenhagen | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 17 : 28 | 0 : 2 |
047 | 30.11.2014 | 09:30 | TSV Plön | HSG Mielkendorf / Molfsee | 13 : 28 | 0 : 2 |
049 | 30.11.2014 | 10:50 | Heikendorfer SV | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 11 : 24 | 0 : 2 |
048 | 30.11.2014 | 11:00 | SW Elmschenhagen | Preetzer TSV II | 20 : 13 | 2 : 0 |
051 | 30.11.2014 | 13:30 | TSV Altenholz II | TSV Kronshagen II | 17 : 21 | 0 : 2 |
052 | 30.11.2014 | 15:40 | Gettorfer TV II | Ellerbeker TV | 16 : 18 | 0 : 2 |
053 | 06.12.2014 | 15:30 | TSV Kronshagen II | SW Elmschenhagen | 13 : 15 | 0 : 2 |
054 | 07.12.2014 | 09:00 | Preetzer TSV II | Gettorfer TV II | 14 : 16 | 0 : 2 |
056 | 07.12.2014 | 10:30 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TSV Altenholz II | 18 : 8 | 2 : 0 |
058 | 07.12.2014 | 11:00 | HSG Mielkendorf / Molfsee | Ellerbeker TV | 19 : 18 | 2 : 0 |
057 | 07.12.2014 | 13:15 | TSV Plön | TSV Altenholz III | 18 : 25 | 0 : 2 |
060 | 14.12.2014 | 09:00 | Preetzer TSV II | Ellerbeker TV | 9 : 23 | 0 : 2 |
061 | 14.12.2014 | 09:40 | HSG Mielkendorf / Molfsee | TSV Altenholz III | 20 : 22 | 0 : 2 |
062 | 14.12.2014 | 12:25 | Gettorfer TV II | TSV Kronshagen II | 22 : 22 | 1 : 1 |
064 | 10.01.2015 | 14:15 | TSV Altenholz III | Heikendorfer SV | 28 : 6 | 2 : 0 |
065 | 10.01.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | Ellerbeker TV | 23 : 16 | 2 : 0 |
066 | 11.01.2015 | 09:20 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | Gettorfer TV II | 25 : 20 | 2 : 0 |
067 | 11.01.2015 | 12:00 | TSV Plön | TSV Altenholz II | 15 : 22 | 0 : 2 |
068 | 17.01.2015 | 16:30 | Heikendorfer SV | HSG Mielkendorf / Molfsee | 14 : 10 | 2 : 0 |
070 | 18.01.2015 | 10:45 | TSV Plön | SW Elmschenhagen | 14 : 22 | 0 : 2 |
071 | 18.01.2015 | 13:30 | TSV Altenholz III | TSV Altenholz II | 15 : 23 | 0 : 2 |
072 | 18.01.2015 | 14:30 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | Ellerbeker TV | 20 : 21 | 0 : 2 |
073 | 18.01.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | Preetzer TSV II | 31 : 21 | 2 : 0 |
059 | 21.01.2015 | 16:00 | Heikendorfer SV | TSV Plön | 15 : 18 | 0 : 2 |
074 | 24.01.2015 | 14:00 | Preetzer TSV II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 14 : 27 | 0 : 2 |
075 | 25.01.2015 | 09:00 | SW Elmschenhagen | TSV Altenholz III | 22 : 22 | 1 : 1 |
076 | 25.01.2015 | 11:00 | TSV Altenholz II | Heikendorfer SV | 16 : 17 | 0 : 2 |
077 | 25.01.2015 | 12:15 | Gettorfer TV II | TSV Plön | 31 : 7 | 2 : 0 |
078 | 25.01.2015 | 13:15 | HSG Mielkendorf / Molfsee | TSV Kronshagen II | 16 : 17 | 0 : 2 |
079 | 01.02.2015 | 10:50 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TSV Kronshagen II | 23 : 18 | 2 : 0 |
081 | 01.02.2015 | 11:50 | Gettorfer TV II | TSV Altenholz III | 27 : 15 | 2 : 0 |
083 | 01.02.2015 | 12:55 | Heikendorfer SV | SW Elmschenhagen | 12 : 19 | 0 : 2 |
084 | 01.02.2015 | 13:30 | TSV Altenholz II | HSG Mielkendorf / Molfsee | 18 : 20 | 0 : 2 |
082 | 01.02.2015 | 13:45 | TSV Plön | Ellerbeker TV | 0 : 0 | 2 : 0 |
086 | 08.02.2015 | 10:00 | Preetzer TSV II | TSV Plön | 15 : 19 | 0 : 2 |
087 | 08.02.2015 | 10:00 | SW Elmschenhagen | TSV Altenholz II | 20 : 19 | 2 : 0 |
088 | 08.02.2015 | 10:00 | Ellerbeker TV | TSV Altenholz III | 20 : 10 | 2 : 0 |
089 | 08.02.2015 | 11:00 | HSG Mielkendorf / Molfsee | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 11 : 23 | 0 : 2 |
090 | 08.02.2015 | 13:10 | Gettorfer TV II | Heikendorfer SV | 28 : 18 | 2 : 0 |
091 | 14.02.2015 | 14:00 | TSV Altenholz III | Preetzer TSV II | 34 : 17 | 2 : 0 |
092 | 14.02.2015 | 15:00 | TSV Altenholz II | Gettorfer TV II | 16 : 19 | 0 : 2 |
093 | 14.02.2015 | 15:20 | Heikendorfer SV | Ellerbeker TV | 14 : 16 | 0 : 2 |
095 | 15.02.2015 | 12:00 | TSV Plön | TSV Kronshagen II | 19 : 28 | 0 : 2 |
096 | 15.02.2015 | 13:50 | SW Elmschenhagen | HSG Mielkendorf / Molfsee | 19 : 11 | 2 : 0 |
098 | 21.02.2015 | 14:00 | Gettorfer TV II | SW Elmschenhagen | 17 : 24 | 0 : 2 |
099 | 21.02.2015 | 14:00 | Ellerbeker TV | TSV Altenholz II | 15 : 13 | 2 : 0 |
100 | 21.02.2015 | 14:15 | TSV Kronshagen II | TSV Altenholz III | 0 : 0 | 0 : 2 |
101 | 22.02.2015 | 12:00 | Preetzer TSV II | Heikendorfer SV | 16 : 21 | 0 : 2 |
102 | 22.02.2015 | 12:10 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | TSV Plön | 27 : 15 | 2 : 0 |
103 | 28.02.2015 | 13:40 | Heikendorfer SV | TSV Kronshagen II | 16 : 24 | 0 : 2 |
104 | 01.03.2015 | 10:00 | TSV Altenholz II | Preetzer TSV II | 16 : 14 | 2 : 0 |
107 | 01.03.2015 | 11:00 | TSV Altenholz III | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 14 : 20 | 0 : 2 |
105 | 01.03.2015 | 11:15 | Gettorfer TV II | HSG Mielkendorf / Molfsee | 23 : 22 | 2 : 0 |
108 | 01.03.2015 | 16:15 | SW Elmschenhagen | Ellerbeker TV | 21 : 8 | 2 : 0 |
109 | 07.03.2015 | 12:30 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | Heikendorfer SV | 23 : 14 | 2 : 0 |
110 | 07.03.2015 | 16:00 | Ellerbeker TV | Gettorfer TV II | 19 : 17 | 2 : 0 |
112 | 08.03.2015 | 10:00 | Preetzer TSV II | SW Elmschenhagen | 21 : 26 | 0 : 2 |
113 | 08.03.2015 | 10:30 | HSG Mielkendorf / Molfsee | TSV Plön | 13 : 29 | 0 : 2 |
114 | 08.03.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | TSV Altenholz II | 22 : 16 | 2 : 0 |
116 | 14.03.2015 | 15:00 | TSV Altenholz III | TSV Plön | 28 : 19 | 2 : 0 |
117 | 14.03.2015 | 15:30 | Ellerbeker TV | HSG Mielkendorf / Molfsee | 21 : 10 | 2 : 0 |
118 | 15.03.2015 | 10:30 | SW Elmschenhagen | TSV Kronshagen II | 17 : 20 | 0 : 2 |
120 | 15.03.2015 | 11:30 | TSV Altenholz II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 13 : 24 | 0 : 2 |
119 | 15.03.2015 | 11:45 | Gettorfer TV II | Preetzer TSV II | 30 : 16 | 2 : 0 |
121 | 21.03.2015 | 15:30 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV II | 29 : 24 | 2 : 0 |
122 | 22.03.2015 | 09:30 | Ellerbeker TV | Preetzer TSV II | 25 : 19 | 2 : 0 |
123 | 22.03.2015 | 09:30 | TSV Plön | Heikendorfer SV | 17 : 23 | 0 : 2 |
124 | 22.03.2015 | 10:00 | TSV Altenholz III | HSG Mielkendorf / Molfsee | 21 : 18 | 2 : 0 |
125 | 22.03.2015 | 10:15 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | SW Elmschenhagen | 17 : 13 | 2 : 0 |
127 | 28.03.2015 | 15:00 | Heikendorfer SV | TSV Altenholz III | 23 : 27 | 0 : 2 |
128 | 28.03.2015 | 15:35 | Ellerbeker TV | TSV Kronshagen II | 17 : 34 | 0 : 2 |
130 | 29.03.2015 | 09:45 | HSG Mielkendorf / Molfsee | Preetzer TSV II | 26 : 14 | 2 : 0 |
131 | 29.03.2015 | 11:00 | TSV Altenholz II | TSV Plön | 26 : 19 | 2 : 0 |
132 | 29.03.2015 | 12:15 | Gettorfer TV II | HSG Mönkeberg-Schönkirchen II | 17 : 18 | 0 : 2 |
Quelle: SIS HANDBALL