2. männl. E-Jugend
m Jgd E 3 - KL B
Saison 2016/2017
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Kronshagen II | 18/18 | 17 | 0 | 1 | 552:233 | 319 | 34:2 | |
2 | Gettorfer TV | 18/18 | 13 | 1 | 4 | 387:219 | 168 | 27:9 | |
3 | Kieler MTV | 18/18 | 11 | 0 | 7 | 335:341 | -6 | 22:14 | |
4 | TSV Plön | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 358:393 | -35 | 18:18 | |
5 | Raisdorfer TSV | 18/18 | 6 | 0 | 12 | 236:388 | -152 | 12:24 | |
6 | Heikendorfer SV II | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 312:361 | -49 | 9:27 | |
7 | SC Fortuna Wellsee II | 18/18 | 2 | 0 | 16 | 208:453 | -245 | 4:32 |
Mannschaftsspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 24.09.2016 | 14:00 | TSV Kronshagen II | Heikendorfer SV II | 42 : 7 | 2 : 0 |
009 | 09.10.2016 | 11:00 | TSV Plön | TSV Kronshagen II | 24 : 28 | 0 : 2 |
018 | 12.11.2016 | 14:00 | TSV Kronshagen II | Raisdorfer TSV | 33 : 9 | 2 : 0 |
023 | 20.11.2016 | 11:45 | Kieler MTV | TSV Kronshagen II | 7 : 29 | 0 : 2 |
005 | 25.11.2016 | 16:45 | SC Fortuna Wellsee II | TSV Kronshagen II | 10 : 44 | 0 : 2 |
025 | 26.11.2016 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV | 19 : 11 | 2 : 0 |
030 | 03.12.2016 | 13:50 | Heikendorfer SV II | TSV Kronshagen II | 16 : 22 | 0 : 2 |
033 | 10.12.2016 | 17:45 | TSV Kronshagen II | SC Fortuna Wellsee II | 33 : 9 | 2 : 0 |
036 | 17.12.2016 | 15:30 | TSV Kronshagen II | TSV Plön | 26 : 15 | 2 : 0 |
046 | 29.01.2017 | 13:00 | Raisdorfer TSV | TSV Kronshagen II | 2 : 43 | 0 : 2 |
050 | 05.02.2017 | 11:30 | TSV Kronshagen II | Kieler MTV | 31 : 20 | 2 : 0 |
054 | 12.02.2017 | 10:30 | Gettorfer TV | TSV Kronshagen II | 12 : 23 | 0 : 2 |
057 | 18.02.2017 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Heikendorfer SV II | 19 : 15 | 2 : 0 |
061 | 26.02.2017 | 10:00 | SC Fortuna Wellsee II | TSV Kronshagen II | 5 : 34 | 0 : 2 |
068 | 05.03.2017 | 15:30 | TSV Plön | TSV Kronshagen II | 13 : 44 | 0 : 2 |
073 | 18.03.2017 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Raisdorfer TSV | 34 : 16 | 2 : 0 |
077 | 25.03.2017 | 15:15 | Kieler MTV | TSV Kronshagen II | 19 : 27 | 0 : 2 |
081 | 01.04.2017 | 14:00 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV | 21 : 23 | 0 : 2 |
Gesamtspielplan | ||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 24.09.2016 | 14:00 | TSV Kronshagen II | Heikendorfer SV II | 42 : 7 | 2 : 0 |
003 | 25.09.2016 | 11:00 | Raisdorfer TSV | SC Fortuna Wellsee II | 14 : 9 | 2 : 0 |
004 | 25.09.2016 | 12:15 | TSV Plön | Gettorfer TV | 4 : 21 | 0 : 2 |
006 | 02.10.2016 | 11:00 | Gettorfer TV | Kieler MTV | 20 : 7 | 2 : 0 |
007 | 02.10.2016 | 11:40 | Heikendorfer SV II | TSV Plön | 17 : 22 | 0 : 2 |
009 | 09.10.2016 | 11:00 | TSV Plön | TSV Kronshagen II | 24 : 28 | 0 : 2 |
011 | 09.10.2016 | 14:00 | Raisdorfer TSV | Gettorfer TV | 4 : 22 | 0 : 2 |
012 | 09.10.2016 | 14:30 | Heikendorfer SV II | Kieler MTV | 18 : 22 | 0 : 2 |
013 | 05.11.2016 | 14:15 | Kieler MTV | Raisdorfer TSV | 12 : 19 | 0 : 2 |
015 | 06.11.2016 | 10:30 | Gettorfer TV | Heikendorfer SV II | 29 : 8 | 2 : 0 |
016 | 06.11.2016 | 11:05 | SC Fortuna Wellsee II | TSV Plön | 12 : 21 | 0 : 2 |
017 | 12.11.2016 | 13:30 | Heikendorfer SV II | SC Fortuna Wellsee II | 35 : 8 | 2 : 0 |
018 | 12.11.2016 | 14:00 | TSV Kronshagen II | Raisdorfer TSV | 33 : 9 | 2 : 0 |
019 | 13.11.2016 | 12:00 | TSV Plön | Kieler MTV | 21 : 22 | 0 : 2 |
021 | 19.11.2016 | 14:30 | Gettorfer TV | SC Fortuna Wellsee II | 29 : 3 | 2 : 0 |
023 | 20.11.2016 | 11:45 | Kieler MTV | TSV Kronshagen II | 7 : 29 | 0 : 2 |
024 | 20.11.2016 | 13:00 | Raisdorfer TSV | TSV Plön | 18 : 25 | 0 : 2 |
005 | 25.11.2016 | 16:45 | SC Fortuna Wellsee II | TSV Kronshagen II | 10 : 44 | 0 : 2 |
025 | 26.11.2016 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV | 19 : 11 | 2 : 0 |
027 | 27.11.2016 | 10:05 | Heikendorfer SV II | Raisdorfer TSV | 14 : 19 | 0 : 2 |
026 | 27.11.2016 | 10:40 | SC Fortuna Wellsee II | Kieler MTV | 18 : 16 | 2 : 0 |
029 | 03.12.2016 | 13:00 | Gettorfer TV | TSV Plön | 16 : 20 | 0 : 2 |
030 | 03.12.2016 | 13:50 | Heikendorfer SV II | TSV Kronshagen II | 16 : 22 | 0 : 2 |
031 | 03.12.2016 | 15:25 | SC Fortuna Wellsee II | Raisdorfer TSV | 13 : 15 | 0 : 2 |
033 | 10.12.2016 | 17:45 | TSV Kronshagen II | SC Fortuna Wellsee II | 33 : 9 | 2 : 0 |
034 | 11.12.2016 | 14:15 | Kieler MTV | Gettorfer TV | 15 : 20 | 0 : 2 |
035 | 17.12.2016 | 15:00 | Kieler MTV | Heikendorfer SV II | 21 : 16 | 2 : 0 |
036 | 17.12.2016 | 15:30 | TSV Kronshagen II | TSV Plön | 26 : 15 | 2 : 0 |
038 | 18.12.2016 | 11:30 | Gettorfer TV | Raisdorfer TSV | 30 : 8 | 2 : 0 |
039 | 15.01.2017 | 12:45 | TSV Plön | Heikendorfer SV II | 22 : 27 | 0 : 2 |
043 | 22.01.2017 | 10:10 | Heikendorfer SV II | Gettorfer TV | 12 : 12 | 1 : 1 |
044 | 22.01.2017 | 12:30 | TSV Plön | SC Fortuna Wellsee II | 27 : 19 | 2 : 0 |
042 | 26.01.2017 | 17:45 | Raisdorfer TSV | Kieler MTV | 10 : 18 | 0 : 2 |
046 | 29.01.2017 | 13:00 | Raisdorfer TSV | TSV Kronshagen II | 2 : 43 | 0 : 2 |
047 | 29.01.2017 | 13:45 | SC Fortuna Wellsee II | Heikendorfer SV II | 17 : 15 | 2 : 0 |
048 | 29.01.2017 | 15:45 | Kieler MTV | TSV Plön | 24 : 13 | 2 : 0 |
049 | 05.02.2017 | 10:00 | SC Fortuna Wellsee II | Gettorfer TV | 14 : 24 | 0 : 2 |
050 | 05.02.2017 | 11:30 | TSV Kronshagen II | Kieler MTV | 31 : 20 | 2 : 0 |
052 | 05.02.2017 | 16:30 | Raisdorfer TSV | TSV Plön | 18 : 20 | 0 : 2 |
053 | 12.02.2017 | 10:00 | Kieler MTV | SC Fortuna Wellsee II | 21 : 14 | 2 : 0 |
054 | 12.02.2017 | 10:30 | Gettorfer TV | TSV Kronshagen II | 12 : 23 | 0 : 2 |
056 | 12.02.2017 | 16:00 | Raisdorfer TSV | Heikendorfer SV II | 20 : 13 | 2 : 0 |
057 | 18.02.2017 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Heikendorfer SV II | 19 : 15 | 2 : 0 |
058 | 19.02.2017 | 12:45 | TSV Plön | Gettorfer TV | 19 : 22 | 0 : 2 |
060 | 19.02.2017 | 14:00 | Raisdorfer TSV | SC Fortuna Wellsee II | 20 : 13 | 2 : 0 |
061 | 26.02.2017 | 10:00 | SC Fortuna Wellsee II | TSV Kronshagen II | 5 : 34 | 0 : 2 |
063 | 26.02.2017 | 13:00 | Gettorfer TV | Kieler MTV | 19 : 21 | 0 : 2 |
067 | 05.03.2017 | 15:00 | Raisdorfer TSV | Gettorfer TV | 2 : 21 | 0 : 2 |
068 | 05.03.2017 | 15:30 | TSV Plön | TSV Kronshagen II | 13 : 44 | 0 : 2 |
069 | 11.03.2017 | 16:50 | SC Fortuna Wellsee II | TSV Plön | 17 : 29 | 0 : 2 |
070 | 12.03.2017 | 10:00 | Kieler MTV | Raisdorfer TSV | 25 : 15 | 2 : 0 |
071 | 12.03.2017 | 11:30 | Gettorfer TV | Heikendorfer SV II | 29 : 9 | 2 : 0 |
073 | 18.03.2017 | 14:15 | TSV Kronshagen II | Raisdorfer TSV | 34 : 16 | 2 : 0 |
074 | 18.03.2017 | 15:00 | Heikendorfer SV II | SC Fortuna Wellsee II | 31 : 5 | 2 : 0 |
076 | 19.03.2017 | 14:15 | TSV Plön | Kieler MTV | 21 : 25 | 0 : 2 |
065 | 20.03.2017 | 17:30 | Heikendorfer SV II | Kieler MTV | 18 : 22 | 0 : 2 |
077 | 25.03.2017 | 15:15 | Kieler MTV | TSV Kronshagen II | 19 : 27 | 0 : 2 |
078 | 26.03.2017 | 12:20 | Gettorfer TV | SC Fortuna Wellsee II | 27 : 10 | 2 : 0 |
080 | 26.03.2017 | 14:00 | TSV Plön | Raisdorfer TSV | 21 : 18 | 2 : 0 |
064 | 27.03.2017 | 17:30 | Heikendorfer SV II | TSV Plön | 19 : 21 | 0 : 2 |
081 | 01.04.2017 | 14:00 | TSV Kronshagen II | Gettorfer TV | 21 : 23 | 0 : 2 |
082 | 02.04.2017 | 11:10 | Heikendorfer SV II | Raisdorfer TSV | 22 : 9 | 2 : 0 |
084 | 02.04.2017 | 15:20 | SC Fortuna Wellsee II | Kieler MTV | 12 : 18 | 0 : 2 |
Quelle: SIS HANDBALL