Region Jugend
Saison 2017/2018 - 2. männl. C-Jugend
Mannschaftsverantwortliche
Name | Funktion | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Torben Janosch | Trainer | 0173 71 76 492 | |
Constantin Buncke | Trainer |
Kader
Name | Jahrgang | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|---|
Luis Ahuis | 2004 | 33 | ||
Frederik Bokelmann | 2004 | 5 | ||
Florian Bunsen | 2004 | 34 | ||
Marcel Alexander Golks | 2004 | 7 | ||
John Graf | 2004 | 28 | ||
Jonah Piet Grau | 2004 | 12 | ||
Lasse Heil | 2004 | 15 | ||
Jonas Paul Ihde | 2003 | 20 | ||
Jonas Ben Jochims | 2004 | 8 | ||
Connor Kachold | 2004 | 13 | ||
Alexander Klinke | 2004 | 31 | ||
Tobias Nikolaus | 2004 | 6 | ||
Paul Hinrich Stübinger | 2005 | 32 |
Erweiterter Kader
Name | Jahrgang | Position | Trikotnummer |
---|---|---|---|
Linus Jasper Mischke | 2004 | ||
Lauro-Janis Strothmann | 2004 | ||
Mats Petter Kurth | 2004 |