1. männliche B-Jugend
Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga
Saison 2021/2022
Kader
Name | Jahrgang | Position | Trikotnummer | Trikot-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
Jesper Chmill | 2006 | TW | 1 | ||
Christian Schäfer | 2006 | TW | 12 | ||
Lukas Riepe | 2005 | TW | 16 | ||
Henrik Joshua Becker | 2006 | TW | 87/99 | ||
Lasse Müller | 2006 | LA/RA/RM | 5 | ||
Josse Laurids Kähler | 2005 | RL/RA | 6 | ||
Jesse Rath | 2006 | RR/RM/RL | 7 | ||
Mika Täubrich | 2006 | RR/RL/K | 8 | ||
Luca Elijah Schneider | 2006 | K | 10 | ||
Mika Walz | 2006 | RM | 14 | ||
David Kjield Müller | 2005 | K | 15 | ||
Nikias Joshua Maschke | 2005 | RR/RL | 18 | ||
Felix Lennart Girreser | 2006 | RR/RA/K | 20 | ||
Sverre Schlichtling | 2006 | RL/LA | 24 | ||
Georg Julius Peter Irmer | 2005 | RM/LA/RA | 25 | ||
Jannes Deuble | 2006 | RR/RA | 27 | ||
Jesper Magnus Schulz | 2006 | LA/RL | 36 | ||
Kalle Frederik Schumacher | 2006 | RL/K | 44 | ||
Rasmus Jesper Paul Bruse | 2005 | RL/RM/RR | 95 |
Mannschaftsverantwortliche
Name | Funktion | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nico Roeske | Trainer | ||||
Simon Rautenberg | Trainer |
Betreuer usw.
Name | Funktion |
---|
Trainingszeiten
Tag | Datum | Zeit | Ort | Bemerkungen |
Trainingszeiten können über das Kontaktformular erfragt werden.