Statistik
1. Herren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Liga | Platz | Pl. | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Tore | Pun. | ||||
2021/2022 | Oberliga HH/SH - Aufstiegsrunde | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 373 | : | 384 | 12 | : | 16 | 373 384 | 12 16 | |
2020/2021 [1] | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | : | : | 8 | |||||||||||
2019/2020 [1] | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 5 | 21 | 13 | 1 | 7 | 635 | : | 596 | 27 | : | 15 | 635 596 | 27 15 | |
2018/2019 | Schleswig-Holstein Liga | 1 | 28 | 23 | 0 | 5 | 913 | : | 769 | 46 | : | 10 | 913 769 | 46 10 | |
2017/2018 | Schleswig-Holstein Liga | 7 | 24 | 11 | 1 | 12 | 644 | : | 623 | 23 | : | 25 | 644 623 | 23 25 | |
2016/2017 | Schleswig-Holstein Liga | 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 734 | : | 690 | 29 | : | 23 | 734 690 | 29 23 | |
2015/2016 | Schleswig-Holstein Liga | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 662 | : | 593 | 30 | : | 14 | 662 593 | 30 14 | |
2014/2015 | Schleswig-Holstein Liga | 4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 643 | : | 578 | 30 | : | 14 | 643 578 | 30 14 | |
2013/2014 | Schleswig-Holstein Liga | 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 647 | : | 604 | 25 | : | 19 | 647 604 | 25 19 | |
2012/2013 | Schleswig-Holstein Liga | 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 565 | : | 604 | 18 | : | 22 | 565 604 | 18 22 | |
2011/2012 | Landesliga Mitte | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 669 | : | 569 | 36 | : | 8 | 669 569 | 36 8 | |
2010/2011 | Landesliga Mitte | 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 648 | : | 620 | 23 | : | 21 | 648 620 | 23 21 | |
2009/2010 | Landesliga Mitte | 10 | 26 | 9 | 1 | 16 | 767 | : | 792 | 19 | : | 33 | 767 792 | 19 33 | |
2. Herren | |||||||||||||||
Saison | Liga | Platz | Pl. | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Tore | Pun. | ||||
2021/2022 | M-ROL-Finale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | : | 21 | 2 | : | 0 | 27 21 | 2 0 | |
2020/2021 [1] | Regions-Oberliga | : | : | 8 | |||||||||||
2019/2020 [1] | Regions-Oberliga | 2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 552 | : | 490 | 26 | : | 12 | 552 490 | 26 12 | |
2018/2019 | Regions-Oberliga | 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 492 | : | 488 | 19 | : | 17 | 492 488 | 19 17 | |
2017/2018 | Kreisoberliga | 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 559 | : | 543 | 25 | : | 19 | 559 543 | 25 19 | |
2016/2017 | Kreisoberliga | 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 647 | : | 587 | 32 | : | 12 | 647 587 | 32 12 | |
2015/2016 | Landesliga Staffel Mitte | 12 | 22 | 5 | 0 | 17 | 563 | : | 667 | 10 | : | 34 | 563 667 | 10 34 | |
2014/2015 | Landesliga Staffel Mitte | 7 | 22 | 11 | 1 | 10 | 685 | : | 653 | 23 | : | 21 | 685 653 | 23 21 | |
2013/2014 | Landesliga Mitte | 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 620 | : | 682 | 14 | : | 30 | 620 682 | 14 30 | |
2012/2013 | Kreisoberliga | 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 647 | : | 503 | 34 | : | 6 | 647 503 | 34 6 | |
2011/2012 | Kreisoberliga | 4 | 22 | 10 | 1 | 11 | 573 | : | 573 | 21 | : | 23 | 573 573 | 21 23 | |
2010/2011 | Kreisoberliga | 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 678 | : | 576 | 29 | : | 15 | 678 576 | 29 15 | |
2009/2010 | Kreisoberliga | 5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 607 | : | 533 | 27 | : | 17 | 607 533 | 27 17 |
Hinweise
- Der Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 und Saison 2020/2021 wurde wegen des Corona-Virus abgebrochen.