1. männliche D-Jugend
männl. Jugend D Regionsliga
Hallenrunde 2020/2021
Das Präsidium des Handballverbandes Schleswig-Holstein e.V. hat am 27.10.2020 einstimmig beschlossen, in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein sowie dem HVSH-Spielbetrieb ab Samstag, 31.10.2020, zunächst bis zum Sonntag, 22.11.2020 (und darüber hinaus solange es die Erlasslage der Landesregierung notwendig macht), den Spielbetrieb auszusetzen.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Tore | Pun. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | HG OKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | : | 21 | 2 | : | 0 | 30 21 | 2 0 |
![]() | HSG Tarp/Wanderup | HSG Tarp/Wande | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | : | 16 | 2 | : | 0 | 27 16 | 2 0 | |
![]() | SG Flensburg/Handewitt | SG FL/Handew. | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | : | 23 | 2 | : | 0 | 34 23 | 2 0 | |
![]() | HSG Eider Harde | HSG EiderHarde | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 17 | 2 | : | 0 | 20 17 | 2 0 | |
5 | ![]() | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | HSG Schü/We/Re | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 27 | 0 | : | 2 | 16 27 | 0 2 |
![]() | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | HSG Mönk-Schön | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | : | 20 | 0 | : | 2 | 17 20 | 0 2 | |
![]() | TSV Kronshagen | TSV Kronshagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 34 | 0 | : | 2 | 23 34 | 0 2 | |
![]() | THW Kiel | THW Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 30 | 0 | : | 2 | 21 30 | 0 2 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Mannschaftsspielplan | Mannschaftsspielplan | ||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Datum Uhrzeit | Heim | Gast | Heim Gast | Ergebnis | Punkte | Erg. | Pun. | Bem. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.20 | 15:00 | 24.10.20 15:00 | TSV Kronshagen | - | SG FL/Handew. | TSV Kronshagen SG FL/Handew. | 23 | : | 34 | 0 | : | 2 | 23 34 | 0 2 | PI | ||||||||||
31.10.20 | 31.10.20 | HSG EiderHarde | - | TSV Kronshagen | HSG EiderHarde TSV Kronshagen | : | : | | | ||||||||||||||||
14.11.20 | 14.11.20 | TSV Kronshagen | - | HSG Schü/We/Re | TSV Kronshagen HSG Schü/We/Re | : | : | | | ||||||||||||||||
22.11.20 | 22.11.20 | HG OKT | - | TSV Kronshagen | HG OKT TSV Kronshagen | : | : | | | ||||||||||||||||
05.12.20 | 14:30 | 05.12.20 14:30 | TSV Kronshagen | - | HSG Tarp/Wande | TSV Kronshagen HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.12.20 | 13:30 | 13.12.20 13:30 | HSG Mönk-Schön | - | TSV Kronshagen | HSG Mönk-Schön TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.21 | 12:30 | 09.01.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | THW Kiel | TSV Kronshagen THW Kiel | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
16.01.21 | 15:00 | 16.01.21 15:00 | SG FL/Handew. | - | TSV Kronshagen | SG FL/Handew. TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30.01.21 | 12:30 | 30.01.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | HSG EiderHarde | TSV Kronshagen HSG EiderHarde | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 10:45 | 07.02.21 10:45 | HSG Schü/We/Re | - | TSV Kronshagen | HSG Schü/We/Re TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.21 | 12:30 | 13.02.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | HG OKT | TSV Kronshagen HG OKT | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.21 | 12:00 | 28.02.21 12:00 | HSG Tarp/Wande | - | TSV Kronshagen | HSG Tarp/Wande TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.03.21 | 12:30 | 13.03.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | HSG Mönk-Schön | TSV Kronshagen HSG Mönk-Schön | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.03.21 | 10:30 | 28.03.21 10:30 | THW Kiel | - | TSV Kronshagen | THW Kiel TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
|
Gesamtspielplan | Gesamtspielplan | ||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Datum Uhrzeit | Heim | Gast | Heim Gast | Ergebnis | Punkte | Erg. | Pun. | Bem. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.20 | 12:30 | 24.10.20 12:30 | HSG Mönk-Schön | - | HSG EiderHarde | HSG Mönk-Schön HSG EiderHarde | 17 | : | 20 | 0 | : | 2 | 17 20 | 0 2 | PI | ||||||||||
24.10.20 | 15:00 | 24.10.20 15:00 | TSV Kronshagen | - | SG FL/Handew. | TSV Kronshagen SG FL/Handew. | 23 | : | 34 | 0 | : | 2 | 23 34 | 0 2 | PI | ||||||||||
25.10.20 | 12:00 | 25.10.20 12:00 | THW Kiel | - | HG OKT | THW Kiel HG OKT | 21 | : | 30 | 0 | : | 2 | 21 30 | 0 2 | PI | ||||||||||
25.10.20 | 15:00 | 25.10.20 15:00 | HSG Tarp/Wande | - | HSG Schü/We/Re | HSG Tarp/Wande HSG Schü/We/Re | 27 | : | 16 | 2 | : | 0 | 27 16 | 2 0 | PI | ||||||||||
31.10.20 | 31.10.20 | SG FL/Handew. | - | THW Kiel | SG FL/Handew. THW Kiel | : | : | | | ||||||||||||||||
31.10.20 | 31.10.20 | HSG EiderHarde | - | TSV Kronshagen | HSG EiderHarde TSV Kronshagen | : | : | | | ||||||||||||||||
01.11.20 | 01.11.20 | HG OKT | - | HSG Tarp/Wande | HG OKT HSG Tarp/Wande | : | : | | | ||||||||||||||||
01.11.20 | 01.11.20 | HSG Schü/We/Re | - | HSG Mönk-Schön | HSG Schü/We/Re HSG Mönk-Schön | : | : | | | ||||||||||||||||
14.11.20 | 14.11.20 | TSV Kronshagen | - | HSG Schü/We/Re | TSV Kronshagen HSG Schü/We/Re | : | : | | | ||||||||||||||||
15.11.20 | 15.11.20 | SG FL/Handew. | - | HSG EiderHarde | SG FL/Handew. HSG EiderHarde | : | : | | | ||||||||||||||||
15.11.20 | 15.11.20 | HSG Tarp/Wande | - | THW Kiel | HSG Tarp/Wande THW Kiel | : | : | | | ||||||||||||||||
15.11.20 | 15.11.20 | HSG Mönk-Schön | - | HG OKT | HSG Mönk-Schön HG OKT | : | : | | | ||||||||||||||||
21.11.20 | 21.11.20 | HSG Schü/We/Re | - | SG FL/Handew. | HSG Schü/We/Re SG FL/Handew. | : | : | | | ||||||||||||||||
22.11.20 | 22.11.20 | HSG Tarp/Wande | - | HSG Mönk-Schön | HSG Tarp/Wande HSG Mönk-Schön | : | : | | | ||||||||||||||||
22.11.20 | 22.11.20 | HG OKT | - | TSV Kronshagen | HG OKT TSV Kronshagen | : | : | | | ||||||||||||||||
22.11.20 | 22.11.20 | THW Kiel | - | HSG EiderHarde | THW Kiel HSG EiderHarde | : | : | | | ||||||||||||||||
05.12.20 | 14:30 | 05.12.20 14:30 | TSV Kronshagen | - | HSG Tarp/Wande | TSV Kronshagen HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
05.12.20 | 15:15 | 05.12.20 15:15 | HSG EiderHarde | - | HSG Schü/We/Re | HSG EiderHarde HSG Schü/We/Re | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.20 | 13:30 | 06.12.20 13:30 | HSG Mönk-Schön | - | THW Kiel | HSG Mönk-Schön THW Kiel | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.20 | 15:00 | 06.12.20 15:00 | SG FL/Handew. | - | HG OKT | SG FL/Handew. HG OKT | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.12.20 | 11:00 | 13.12.20 11:00 | THW Kiel | - | HSG Schü/We/Re | THW Kiel HSG Schü/We/Re | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.12.20 | 12:00 | 13.12.20 12:00 | HG OKT | - | HSG EiderHarde | HG OKT HSG EiderHarde | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.12.20 | 13:30 | 13.12.20 13:30 | HSG Mönk-Schön | - | TSV Kronshagen | HSG Mönk-Schön TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
15.12.20 | 17:30 | 15.12.20 17:30 | HSG Tarp/Wande | - | SG FL/Handew. | HSG Tarp/Wande SG FL/Handew. | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.21 | 12:30 | 09.01.21 12:30 | HSG Schü/We/Re | - | HG OKT | HSG Schü/We/Re HG OKT | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.21 | 12:30 | 09.01.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | THW Kiel | TSV Kronshagen THW Kiel | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.21 | 14:00 | 09.01.21 14:00 | SG FL/Handew. | - | HSG Mönk-Schön | SG FL/Handew. HSG Mönk-Schön | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
10.01.21 | 11:45 | 10.01.21 11:45 | HSG EiderHarde | - | HSG Tarp/Wande | HSG EiderHarde HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
16.01.21 | 14:00 | 16.01.21 14:00 | HSG EiderHarde | - | HSG Mönk-Schön | HSG EiderHarde HSG Mönk-Schön | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
16.01.21 | 15:00 | 16.01.21 15:00 | SG FL/Handew. | - | TSV Kronshagen | SG FL/Handew. TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
17.01.21 | 10:00 | 17.01.21 10:00 | HG OKT | - | THW Kiel | HG OKT THW Kiel | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
17.01.21 | 10:40 | 17.01.21 10:40 | HSG Schü/We/Re | - | HSG Tarp/Wande | HSG Schü/We/Re HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30.01.21 | 12:30 | 30.01.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | HSG EiderHarde | TSV Kronshagen HSG EiderHarde | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
31.01.21 | 12:30 | 31.01.21 12:30 | HSG Mönk-Schön | - | HSG Schü/We/Re | HSG Mönk-Schön HSG Schü/We/Re | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
31.01.21 | 13:30 | 31.01.21 13:30 | HSG Tarp/Wande | - | HG OKT | HSG Tarp/Wande HG OKT | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
06.02.21 | 14:00 | 06.02.21 14:00 | HSG EiderHarde | - | SG FL/Handew. | HSG EiderHarde SG FL/Handew. | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 10:00 | 07.02.21 10:00 | HG OKT | - | HSG Mönk-Schön | HG OKT HSG Mönk-Schön | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 10:30 | 07.02.21 10:30 | THW Kiel | - | HSG Tarp/Wande | THW Kiel HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 10:45 | 07.02.21 10:45 | HSG Schü/We/Re | - | TSV Kronshagen | HSG Schü/We/Re TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.21 | 12:30 | 13.02.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | HG OKT | TSV Kronshagen HG OKT | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.21 | 14:00 | 13.02.21 14:00 | HSG EiderHarde | - | THW Kiel | HSG EiderHarde THW Kiel | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.02.21 | 15:00 | 13.02.21 15:00 | SG FL/Handew. | - | HSG Schü/We/Re | SG FL/Handew. HSG Schü/We/Re | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
14.02.21 | 11:45 | 14.02.21 11:45 | HSG Mönk-Schön | - | HSG Tarp/Wande | HSG Mönk-Schön HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
21.02.21 | 13:45 | 21.02.21 13:45 | THW Kiel | - | SG FL/Handew. | THW Kiel SG FL/Handew. | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
27.02.21 | 12:30 | 27.02.21 12:30 | HSG Schü/We/Re | - | HSG EiderHarde | HSG Schü/We/Re HSG EiderHarde | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.21 | 10:30 | 28.02.21 10:30 | THW Kiel | - | HSG Mönk-Schön | THW Kiel HSG Mönk-Schön | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.21 | 12:00 | 28.02.21 12:00 | HSG Tarp/Wande | - | TSV Kronshagen | HSG Tarp/Wande TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.02.21 | 12:00 | 28.02.21 12:00 | HG OKT | - | SG FL/Handew. | HG OKT SG FL/Handew. | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.03.21 | 12:30 | 13.03.21 12:30 | HSG Schü/We/Re | - | THW Kiel | HSG Schü/We/Re THW Kiel | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.03.21 | 12:30 | 13.03.21 12:30 | TSV Kronshagen | - | HSG Mönk-Schön | TSV Kronshagen HSG Mönk-Schön | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.03.21 | 15:00 | 13.03.21 15:00 | SG FL/Handew. | - | HSG Tarp/Wande | SG FL/Handew. HSG Tarp/Wande | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
14.03.21 | 10:00 | 14.03.21 10:00 | HSG EiderHarde | - | HG OKT | HSG EiderHarde HG OKT | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.03.21 | 10:00 | 28.03.21 10:00 | HG OKT | - | HSG Schü/We/Re | HG OKT HSG Schü/We/Re | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.03.21 | 10:30 | 28.03.21 10:30 | THW Kiel | - | TSV Kronshagen | THW Kiel TSV Kronshagen | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.03.21 | 13:30 | 28.03.21 13:30 | HSG Tarp/Wande | - | HSG EiderHarde | HSG Tarp/Wande HSG EiderHarde | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
28.03.21 | 13:30 | 28.03.21 13:30 | HSG Mönk-Schön | - | SG FL/Handew. | HSG Mönk-Schön SG FL/Handew. | : | : | | | |||||||||||||||
|
|
Letzte Änderung: Mi, 28.10.2020, 11:36h
Quelle: www.handball4all.de