2. männliche D-Jugend
Vorrunde Staffel 3
Hallenrunde 2020/2021
Das Präsidium des Handballverbandes Schleswig-Holstein e.V. hat am 27.10.2020 einstimmig beschlossen, in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein sowie dem HVSH-Spielbetrieb ab Samstag, 31.10.2020, zunächst bis zum Sonntag, 22.11.2020 (und darüber hinaus solange es die Erlasslage der Landesregierung notwendig macht), den Spielbetrieb auszusetzen.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Tore | Pun. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MTV Dänischenhagen | MTV Dänischenh | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | : | 17 | 2 | : | 0 | 32 17 | 2 0 |
2 | ![]() | TSV Schönberg | TSV Schönberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 16 | 2 | : | 0 | 18 16 | 2 0 |
3 | ![]() | TV Laboe | TV Laboe | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 19 | 2 | : | 0 | 20 19 | 2 0 |
4 | ![]() | TSV Kronshagen 2 | TSV Kronshagen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | : | 20 | 0 | : | 2 | 19 20 | 0 2 |
5 | ![]() | TSV Sielbeck 2 aK | TSV Sielbeck 2 aK | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 18 | 0 | : | 2 | 16 18 | 0 2 |
6 | ![]() | HSG Mönkeberg-Schönkirchen 2 | HSG Mönk-Schön 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | : | 32 | 0 | : | 2 | 17 32 | 0 2 |
Mannschaftsspielplan | Mannschaftsspielplan | ||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Datum Uhrzeit | Heim | Gast | Heim Gast | Ergebnis | Punkte | Erg. | Pun. | Bem. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.20 | 17:20 | 24.10.20 17:20 | TV Laboe | - | TSV Kronshagen 2 | TV Laboe TSV Kronshagen 2 | 20 | : | 19 | 2 | : | 0 | 20 19 | 2 0 | PI | ||||||||||
01.11.20 | 11:15 | 01.11.20 11:15 | TSV Kronshagen 2 | - | TSV Schönberg | TSV Kronshagen 2 TSV Schönberg | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
14.11.20 | 13:50 | 14.11.20 13:50 | MTV Dänischenh | - | TSV Kronshagen 2 | MTV Dänischenh TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
21.11.20 | 13:00 | 21.11.20 13:00 | TSV Kronshagen 2 | - | HSG Mönk-Schön 2 | TSV Kronshagen 2 HSG Mönk-Schön 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.20 | 15:00 | 06.12.20 15:00 | TSV Sielbeck 2 aK | - | TSV Kronshagen 2 | TSV Sielbeck 2 aK TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
20.12.20 | 11:30 | 20.12.20 11:30 | TSV Kronshagen 2 | - | TV Laboe | TSV Kronshagen 2 TV Laboe | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
10.01.21 | 11:30 | 10.01.21 11:30 | TSV Schönberg | - | TSV Kronshagen 2 | TSV Schönberg TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
16.01.21 | 14:30 | 16.01.21 14:30 | TSV Kronshagen 2 | - | MTV Dänischenh | TSV Kronshagen 2 MTV Dänischenh | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
31.01.21 | 10:45 | 31.01.21 10:45 | HSG Mönk-Schön 2 | - | TSV Kronshagen 2 | HSG Mönk-Schön 2 TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 10:30 | 07.02.21 10:30 | TSV Kronshagen 2 | - | TSV Sielbeck 2 aK | TSV Kronshagen 2 TSV Sielbeck 2 aK | : | : | | | |||||||||||||||
|
|
Gesamtspielplan | Gesamtspielplan | ||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Datum Uhrzeit | Heim | Gast | Heim Gast | Ergebnis | Punkte | Erg. | Pun. | Bem. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.20 | 17:20 | 24.10.20 17:20 | TV Laboe | - | TSV Kronshagen 2 | TV Laboe TSV Kronshagen 2 | 20 | : | 19 | 2 | : | 0 | 20 19 | 2 0 | PI | ||||||||||
25.10.20 | 11:15 | 25.10.20 11:15 | MTV Dänischenh | - | HSG Mönk-Schön 2 | MTV Dänischenh HSG Mönk-Schön 2 | 32 | : | 17 | 2 | : | 0 | 32 17 | 2 0 | PI | ||||||||||
25.10.20 | 11:30 | 25.10.20 11:30 | TSV Schönberg | - | TSV Sielbeck 2 aK | TSV Schönberg TSV Sielbeck 2 aK | 18 | : | 16 | 2 | : | 0 | 18 16 | 2 0 | SBO... | PI | |||||||||
01.11.20 | 11:15 | 01.11.20 11:15 | TSV Kronshagen 2 | - | TSV Schönberg | TSV Kronshagen 2 TSV Schönberg | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
01.11.20 | 16:30 | 01.11.20 16:30 | HSG Mönk-Schön 2 | - | TV Laboe | HSG Mönk-Schön 2 TV Laboe | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
14.11.20 | 13:50 | 14.11.20 13:50 | MTV Dänischenh | - | TSV Kronshagen 2 | MTV Dänischenh TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
15.11.20 | 11:00 | 15.11.20 11:00 | HSG Mönk-Schön 2 | - | TSV Sielbeck 2 aK | HSG Mönk-Schön 2 TSV Sielbeck 2 aK | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
15.11.20 | 14:00 | 15.11.20 14:00 | TV Laboe | - | TSV Schönberg | TV Laboe TSV Schönberg | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
21.11.20 | 13:00 | 21.11.20 13:00 | TSV Kronshagen 2 | - | HSG Mönk-Schön 2 | TSV Kronshagen 2 HSG Mönk-Schön 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
21.11.20 | 15:20 | 21.11.20 15:20 | TSV Sielbeck 2 aK | - | TV Laboe | TSV Sielbeck 2 aK TV Laboe | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
22.11.20 | 11:30 | 22.11.20 11:30 | TSV Schönberg | - | MTV Dänischenh | TSV Schönberg MTV Dänischenh | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
29.11.20 | 13:00 | 29.11.20 13:00 | TSV Sielbeck 2 aK | - | MTV Dänischenh | TSV Sielbeck 2 aK MTV Dänischenh | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
05.12.20 | 17:20 | 05.12.20 17:20 | TV Laboe | - | MTV Dänischenh | TV Laboe MTV Dänischenh | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.20 | 11:45 | 06.12.20 11:45 | HSG Mönk-Schön 2 | - | TSV Schönberg | HSG Mönk-Schön 2 TSV Schönberg | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
06.12.20 | 15:00 | 06.12.20 15:00 | TSV Sielbeck 2 aK | - | TSV Kronshagen 2 | TSV Sielbeck 2 aK TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.12.20 | 11:45 | 13.12.20 11:45 | HSG Mönk-Schön 2 | - | MTV Dänischenh | HSG Mönk-Schön 2 MTV Dänischenh | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
13.12.20 | 12:00 | 13.12.20 12:00 | TSV Sielbeck 2 aK | - | TSV Schönberg | TSV Sielbeck 2 aK TSV Schönberg | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
20.12.20 | 11:30 | 20.12.20 11:30 | TSV Kronshagen 2 | - | TV Laboe | TSV Kronshagen 2 TV Laboe | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.21 | 15:30 | 09.01.21 15:30 | MTV Dänischenh | - | TSV Sielbeck 2 aK | MTV Dänischenh TSV Sielbeck 2 aK | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
09.01.21 | 19:20 | 09.01.21 19:20 | TV Laboe | - | HSG Mönk-Schön 2 | TV Laboe HSG Mönk-Schön 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
10.01.21 | 11:30 | 10.01.21 11:30 | TSV Schönberg | - | TSV Kronshagen 2 | TSV Schönberg TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
16.01.21 | 14:30 | 16.01.21 14:30 | TSV Kronshagen 2 | - | MTV Dänischenh | TSV Kronshagen 2 MTV Dänischenh | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
16.01.21 | 15:00 | 16.01.21 15:00 | TSV Schönberg | - | TV Laboe | TSV Schönberg TV Laboe | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
17.01.21 | 14:00 | 17.01.21 14:00 | TSV Sielbeck 2 aK | - | HSG Mönk-Schön 2 | TSV Sielbeck 2 aK HSG Mönk-Schön 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30.01.21 | 13:30 | 30.01.21 13:30 | MTV Dänischenh | - | TSV Schönberg | MTV Dänischenh TSV Schönberg | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
30.01.21 | 17:20 | 30.01.21 17:20 | TV Laboe | - | TSV Sielbeck 2 aK | TV Laboe TSV Sielbeck 2 aK | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
31.01.21 | 10:45 | 31.01.21 10:45 | HSG Mönk-Schön 2 | - | TSV Kronshagen 2 | HSG Mönk-Schön 2 TSV Kronshagen 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 09:15 | 07.02.21 09:15 | MTV Dänischenh | - | TV Laboe | MTV Dänischenh TV Laboe | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 10:30 | 07.02.21 10:30 | TSV Kronshagen 2 | - | TSV Sielbeck 2 aK | TSV Kronshagen 2 TSV Sielbeck 2 aK | : | : | | | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
07.02.21 | 14:00 | 07.02.21 14:00 | TSV Schönberg | - | HSG Mönk-Schön 2 | TSV Schönberg HSG Mönk-Schön 2 | : | : | | | |||||||||||||||
|
|
Letzte Änderung: Di, 27.10.2020, 00:57h
Quelle: www.handball4all.de