Statistik
1. männl. A-Jugend | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Liga | Platz | Pl. | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Tore | Pun. | ||||
2019/2020 [1] | Schleswig-Holstein Liga | 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 408 | : | 465 | 8 | : | 20 | 408 465 | 8 20 | |
2017/2018 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 10 | 20 | 4 | 0 | 16 | 473 | : | 606 | 8 | : | 32 | 473 606 | 8 32 | |
2016/2017 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 561 | : | 589 | 21 | : | 23 | 561 589 | 21 23 | |
2015/2016 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 599 | : | 542 | 28 | : | 16 | 599 542 | 28 16 | |
2014/2015 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 645 | : | 630 | 28 | : | 16 | 645 630 | 28 16 | |
2013/2014 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 677 | : | 699 | 19 | : | 25 | 677 699 | 19 25 | |
2012/2013 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 733 | : | 656 | 32 | : | 12 | 733 656 | 32 12 | |
2011/2012 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 685 | : | 584 | 31 | : | 13 | 685 584 | 31 13 | |
2010/2011 | Nordost-Liga | 6 | 26 | 14 | 1 | 11 | 727 | : | 684 | 29 | : | 23 | 727 684 | 29 23 | |
2009/2010 | Nordost-Liga | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 468 | : | 419 | 14 | : | 14 | 468 419 | 14 14 | |
1. männl. B-Jugend | |||||||||||||||
Saison | Liga | Platz | Pl. | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Tore | Pun. | ||||
2019/2020 [1] | Schleswig-Holstein Liga | 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 392 | : | 393 | 18 | : | 10 | 392 393 | 18 10 | |
2018/2019 | Schleswig-Holstein Liga Meisterschaft | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | : | 88 | 2 | : | 4 | 78 88 | 2 4 | |
2018/2019 | Schleswig-Holstein Liga | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | : | 193 | 8 | : | 6 | 204 193 | 8 6 | |
2017/2018 | Schleswig-Holstein Liga Meisterschaft | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | : | 83 | 4 | : | 2 | 86 83 | 4 2 | |
2017/2018 | Schleswig-Holstein Liga | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 253 | : | 248 | 14 | : | 2 | 253 248 | 14 2 | |
2016/2017 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 9 | 18 | 1 | 1 | 16 | 406 | : | 602 | 3 | : | 33 | 406 602 | 3 33 | |
2015/2016 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 380 | : | 588 | 2 | : | 34 | 380 588 | 2 34 | |
2014/2015 | Hamburg - Schleswig-Holstein Oberliga | 7 | 18 | 5 | 0 | 13 | 402 | : | 509 | 10 | : | 26 | 402 509 | 10 26 | |
2013/2014 | Schleswig-Holstein Liga | 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 411 | : | 363 | 25 | : | 11 | 411 363 | 25 11 | |
2012/2013 | Schleswig-Holstein Liga | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 467 | : | 461 | 19 | : | 17 | 467 461 | 19 17 | |
2011/2012 | Schleswig-Holstein Liga | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 475 | : | 428 | 28 | : | 8 | 475 428 | 28 8 | |
2010/2011 | Schleswig-Holstein - Oberliga | 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 517 | : | 459 | 24 | : | 12 | 517 459 | 24 12 | |
2009/2010 | Schleswig-Holstein - Oberliga | 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | 468 | : | 511 | 14 | : | 22 | 468 511 | 14 22 |
Hinweise
- Der Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 wurde wegen des Corona-Virus abgebrochen.